Analytique YouTube (Top chaînes)
| # | Chaîne | Abonnés ↑ | Vues ↕ | Vidéos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 9811 | 85 300 000 | 57 835 125 475 | 4 001 | |
| 9812 | 86 200 000 | 29 599 626 474 | 3 115 | |
| 9813 | 89 900 000 | 114 783 745 027 | 4 091 | |
| 9814 | 91 800 000 | 0 | 0 | |
| 9815 | 92 800 000 | 38 170 631 802 | 1 042 | |
| 9816 | 98 200 000 | 60 807 079 215 | 1 141 | |
| 9817 | 99 200 000 | 121 445 258 490 | 224 870 | |
| 9818 | 106 000 000 | 149 266 335 669 | 117 124 | |
| 9819 | 109 000 000 | 29 547 674 376 | 4 667 | |
| 9820 | 114 000 000 | 107 752 488 174 | 97 309 | |
| 9821 | 123 000 000 | 92 247 181 863 | 17 249 | |
| 9822 | 124 000 000 | 37 646 106 386 | 1 368 | |
| 9823 | 128 000 000 | 0 | 0 | |
| 9824 | 133 000 000 | 123 428 146 600 | 1 115 | |
| 9825 | 135 000 000 | 155 338 475 529 | 4 503 | |
| 9826 | 138 000 000 | 126 443 255 384 | 1 747 | |
| 9827 | 148 000 000 | 33 496 359 034 | 477 | |
| 9828 | 151 000 000 | 123 871 468 492 | 1 065 | |
| 9829 | 190 000 000 | 193 830 370 178 | 177 532 | |
| 9830 | 200 000 000 | 0 | 0 | |
| 9831 | 203 000 000 | 228 674 385 477 | 2 155 | |
| 9832 | 316 000 000 | 359 770 215 629 | 27 364 | |
| 9833 | 522 000 000 | 143 064 001 077 | 1 008 |
Analyse de Chaînes YouTube — Tout ce qu'il vous faut
Découvrez, analysez et suivez gratuitement n'importe quelle chaîne YouTube. Statistiques en temps réel, classements mondiaux et de niche, estimations de revenus et prévisions de croissance — tout en un seul endroit.
Recherche intelligente de chaînes
Collez n'importe quelle URL YouTube, @pseudo ou ID de chaîne — le format est détecté automatiquement et les données chargées instantanément.
Statistiques de chaîne en temps réel
Abonnés, vues totales et nombre de vidéos mis à jour quotidiennement. La croissance sur 30 jours est affichée avec des indicateurs ± colorés.
Classements mondiaux des chaînes
Voyez exactement où se situe une chaîne parmi toutes les chaînes suivies dans le monde, classées par nombre d'abonnés.
Classements par langue
Comparez les chaînes dans 21 langues : anglais, espagnol, français, russe, japonais, arabe, chinois et plus encore.
Classements par sujet
13 niches de contenu : Gaming, Technologie, Musique, Éducation, Business & Finance, Sports, Voyage, Automobile et plus.
Estimation des revenus
Fourchette de revenus mensuels basée sur les vues sur 30 jours × CPM de niche. Les chaînes Business gagnent jusqu'à 4× plus que Gaming ou Musique.
Graphiques interactifs & Prévision sur 12 mois
Graphiques de croissance visuels pour les abonnés, les vues et les vidéos. La régression linéaire projette la trajectoire de la chaîne sur 12 mois.
Historique sur 30 jours
Des instantanés quotidiens automatiques constituent un historique de 30 jours. Chaque ligne montre le delta jour par jour pour repérer les pics de croissance.
Détection automatique de la langue et du sujet
Nous identifions automatiquement la langue et la catégorie de contenu d'une chaîne pour des classements et comparaisons précis par niche.
Comment ça marche
Entrez n'importe quelle URL de chaîne, @pseudo ou ID UC… dans la barre de recherche ci-dessus
Les statistiques en direct sont récupérées de l'API YouTube Data en temps réel
Un instantané quotidien est sauvegardé automatiquement — au plus une fois par jour calendaire
Explorez les tendances, comparez les chaînes, consultez les classements et estimez les revenus