Abonnés
131 000 000
Vues
118 694 091 712
Vidéos
1 034
Like Nastya
ID de la chaîne:
UCJplp5SjeGSdVdwsfb9Q7lQ
· Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l’analytique: 2025-11-17
· Créée sur YouTube: 2016-12-06
| Date | Abonnés | Vues | Vidéos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 131 000 000 | 118 144 884 746 | 1 024 |
| 2025-12-24 | 131 000 000 | 118 170 006 611 | 1 024 |
| 2025-12-25 | 131 000 000 | 118 179 800 239 | 1 025 |
| 2025-12-27 | 131 000 000 | 118 210 570 318 | 1 025 |
| 2025-12-28 | 131 000 000 | 118 226 917 074 | 1 026 |
| 2025-12-30 | 131 000 000 | 118 258 395 577 | 1 027 |
| 2026-01-01 | 131 000 000 | 118 289 456 794 | 1 028 |
| 2026-01-02 | 131 000 000 | 118 305 610 123 | 1 028 |
| 2026-01-03 | 131 000 000 | 118 315 113 484 | 1 028 |
| 2026-01-04 | 131 000 000 | 118 339 420 729 | 1 028 |
| 2026-01-05 | 131 000 000 | 118 359 587 478 | 1 028 |
| 2026-01-06 | 131 000 000 | 118 379 885 707 | 1 029 |
| 2026-01-07 | 131 000 000 | 118 379 885 707 | 1 029 |
| 2026-01-08 | 131 000 000 | 118 407 173 645 | 1 029 |
| 2026-01-09 | 131 000 000 | 118 419 407 922 | 1 029 |
| 2026-01-10 | 131 000 000 | 118 435 353 510 | 1 029 |
| 2026-01-12 | 131 000 000 | 118 470 282 273 | 1 030 |
| 2026-01-13 | 131 000 000 | 118 494 891 937 | 1 030 |
| 2026-01-14 | 131 000 000 | 118 500 317 733 | 1 030 |
| 2026-01-15 | 131 000 000 | 118 532 880 465 | 1 031 |
| 2026-01-16 | 131 000 000 | 118 542 326 146 | 1 031 |
| 2026-01-17 | 131 000 000 | 118 560 059 995 | 1 033 |
| 2026-01-18 | 131 000 000 | 118 579 468 119 | 1 033 |
| 2026-01-19 | 131 000 000 | 118 597 463 084 | 1 033 |
| 2026-01-20 | 131 000 000 | 118 614 754 603 | 1 033 |
| 2026-01-21 | 131 000 000 | 118 620 450 497 | 1 034 |
| 2026-01-22 | 131 000 000 | 118 635 080 700 | 1 034 |
| 2026-01-23 | 131 000 000 | 118 649 486 209 | 1 034 |
| 2026-01-24 | 131 000 000 | 118 677 206 657 | 1 035 |
| 2026-01-26 | 131 000 000 | 118 694 091 712 | 1 034 |
Graphiques et prévisions pour la chaîne Like Nastya
À propos de la prévision de croissance de la chaîne Like Nastya: La prévision est calculée sur la base d’une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).