Analytique YouTube (Top chaînes)
| # | Chaîne | Abonnés ↑ | Vues ↕ | Vidéos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 9691 | 58 700 000 | 22 136 758 692 | 2 247 | |
| 9692 | 59 300 000 | 38 732 240 731 | 790 | |
| 9693 | 60 300 000 | 11 929 408 974 | 183 | |
| 9694 | 60 300 000 | 65 092 565 149 | 2 314 | |
| 9695 | 60 600 000 | 55 484 773 531 | 2 740 | |
| 9696 | 61 000 000 | 7 312 837 746 | 22 606 | |
| 9697 | 61 600 000 | 11 026 144 387 | 2 008 | |
| 9698 | 62 600 000 | 42 701 605 071 | 972 | |
| 9699 | 62 800 000 | 21 688 084 309 | 644 | |
| 9700 | 63 500 000 | 46 777 176 063 | 666 | |
| 9701 | 67 300 000 | 38 449 215 218 | 210 | |
| 9702 | 68 200 000 | 40 804 722 405 | 3 778 | |
| 9703 | 70 900 000 | 50 156 154 021 | 21 498 | |
| 9704 | 70 900 000 | 29 780 775 035 | 3 630 | |
| 9705 | 71 500 000 | 75 417 781 281 | 2 202 | |
| 9706 | 72 800 000 | 50 284 010 741 | 1 012 | |
| 9707 | 72 900 000 | 61 578 788 978 | 5 144 | |
| 9708 | 74 300 000 | 0 | 0 | |
| 9709 | 75 600 000 | 120 320 264 180 | 4 584 | |
| 9710 | 75 600 000 | 49 177 489 507 | 749 467 | |
| 9711 | 75 800 000 | 61 899 280 161 | 4 499 | |
| 9712 | 76 800 000 | 12 517 813 791 | 10 126 | |
| 9713 | 79 300 000 | 29 520 374 968 | 1 748 | |
| 9714 | 79 400 000 | 39 818 437 679 | 283 | |
| 9715 | 80 400 000 | 27 197 807 678 | 2 537 | |
| 9716 | 80 500 000 | 28 602 897 472 | 8 367 | |
| 9717 | 82 600 000 | 2 971 009 266 | 137 742 | |
| 9718 | 82 900 000 | 49 231 439 216 | 3 627 | |
| 9719 | 83 000 000 | 122 341 420 950 | 1 966 | |
| 9720 | 83 400 000 | 1 658 406 597 | 149 |
Analyse de Chaînes YouTube — Tout ce qu'il vous faut
Découvrez, analysez et suivez gratuitement n'importe quelle chaîne YouTube. Statistiques en temps réel, classements mondiaux et de niche, estimations de revenus et prévisions de croissance — tout en un seul endroit.
Recherche intelligente de chaînes
Collez n'importe quelle URL YouTube, @pseudo ou ID de chaîne — le format est détecté automatiquement et les données chargées instantanément.
Statistiques de chaîne en temps réel
Abonnés, vues totales et nombre de vidéos mis à jour quotidiennement. La croissance sur 30 jours est affichée avec des indicateurs ± colorés.
Classements mondiaux des chaînes
Voyez exactement où se situe une chaîne parmi toutes les chaînes suivies dans le monde, classées par nombre d'abonnés.
Classements par langue
Comparez les chaînes dans 21 langues : anglais, espagnol, français, russe, japonais, arabe, chinois et plus encore.
Classements par sujet
13 niches de contenu : Gaming, Technologie, Musique, Éducation, Business & Finance, Sports, Voyage, Automobile et plus.
Estimation des revenus
Fourchette de revenus mensuels basée sur les vues sur 30 jours × CPM de niche. Les chaînes Business gagnent jusqu'à 4× plus que Gaming ou Musique.
Graphiques interactifs & Prévision sur 12 mois
Graphiques de croissance visuels pour les abonnés, les vues et les vidéos. La régression linéaire projette la trajectoire de la chaîne sur 12 mois.
Historique sur 30 jours
Des instantanés quotidiens automatiques constituent un historique de 30 jours. Chaque ligne montre le delta jour par jour pour repérer les pics de croissance.
Détection automatique de la langue et du sujet
Nous identifions automatiquement la langue et la catégorie de contenu d'une chaîne pour des classements et comparaisons précis par niche.
Comment ça marche
Entrez n'importe quelle URL de chaîne, @pseudo ou ID UC… dans la barre de recherche ci-dessus
Les statistiques en direct sont récupérées de l'API YouTube Data en temps réel
Un instantané quotidien est sauvegardé automatiquement — au plus une fois par jour calendaire
Explorez les tendances, comparez les chaînes, consultez les classements et estimez les revenus