TRT World
@trtworld
Première apparition dans l'analytique: 16.10.2025
Abonnés
10 300 000
0
/ 30d
Vues
3 173 340 049
+27 482 165
/ 30d
Vidéos
73 793
+1 301
/ 30d
Classement mondial
#195
Classement par catégorie
#23
News & Politics
Gains mensuels estimés
$41,223 – $123,669
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 10 300 000 | — | 3 145 857 884 | — | 72 492 | — |
| 2026-10-03 | 10 300 000 | 0 | 3 147 052 735 | +1 194 851 | 72 538 | +46 |
| 2026-10-04 | 10 300 000 | 0 | 3 147 782 755 | +730 020 | 72 555 | +17 |
| 2026-10-05 | 10 300 000 | 0 | 3 148 838 363 | +1 055 608 | 72 576 | +21 |
| 2026-10-06 | 10 300 000 | 0 | 3 149 280 579 | +442 216 | 72 612 | +36 |
| 2026-10-07 | 10 300 000 | 0 | 3 150 230 324 | +949 745 | 72 658 | +46 |
| 2026-10-08 | 10 300 000 | 0 | 3 150 919 071 | +688 747 | 72 697 | +39 |
| 2026-10-09 | 10 300 000 | 0 | 3 151 639 630 | +720 559 | 72 731 | +34 |
| 2026-10-10 | 10 300 000 | 0 | 3 152 426 420 | +786 790 | 72 767 | +36 |
| 2026-10-13 | 10 300 000 | 0 | 3 154 248 741 | +1 822 321 | 72 841 | +74 |
| 2026-10-14 | 10 300 000 | 0 | 3 155 158 594 | +909 853 | 72 874 | +33 |
| 2026-10-15 | 10 300 000 | 0 | 3 155 945 978 | +787 384 | 72 902 | +28 |
| 2026-10-16 | 10 300 000 | 0 | 3 156 013 096 | +67 118 | 72 940 | +38 |
| 2026-10-17 | 10 300 000 | 0 | 3 157 177 818 | +1 164 722 | 72 976 | +36 |
| 2026-10-18 | 10 300 000 | 0 | 3 157 622 974 | +445 156 | 73 000 | +24 |
| 2026-10-20 | 10 300 000 | 0 | 3 159 131 263 | +1 508 289 | 73 052 | +52 |
| 2026-10-21 | 10 300 000 | 0 | 3 159 581 722 | +450 459 | 73 085 | +33 |
| 2026-10-22 | 10 300 000 | 0 | 3 160 877 252 | +1 295 530 | 73 126 | +41 |
| 2026-10-24 | 10 300 000 | 0 | 3 162 364 541 | +1 487 289 | 73 196 | +70 |
| 2026-10-25 | 10 300 000 | 0 | 3 162 771 856 | +407 315 | 73 224 | +28 |
| 2026-10-27 | 10 300 000 | 0 | 3 164 247 468 | +1 475 612 | 73 284 | +60 |
| 2026-10-29 | 10 300 000 | 0 | 3 165 570 907 | +1 323 439 | 73 335 | +51 |
| 2026-10-30 | 10 300 000 | 0 | 3 166 251 654 | +680 747 | 73 372 | +37 |
| 2026-10-31 | 10 300 000 | 0 | 3 166 803 402 | +551 748 | 73 395 | +23 |
| 2026-11-02 | 10 300 000 | 0 | 3 167 846 234 | +1 042 832 | 73 449 | +54 |
| 2026-11-06 | 10 300 000 | 0 | 3 169 746 897 | +1 900 663 | 73 582 | +133 |
| 2026-11-09 | 10 300 000 | 0 | 3 171 085 101 | +1 338 204 | 73 664 | +82 |
| 2026-11-10 | 10 300 000 | 0 | 3 171 560 231 | +475 130 | 73 696 | +32 |
| 2026-11-12 | 10 300 000 | 0 | 3 172 692 389 | +1 132 158 | 73 757 | +61 |
| 2026-11-13 latest | 10 300 000 | 0 | 3 173 340 049 | +647 660 | 73 793 | +36 |
| Moyenne quotidienne | 0 | 606 049 | 31 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 0 | 3 544 198 | 211 | |||
| 14 derniers jours | 0 | 7 088 395 | 421 | |||
| 30 derniers jours | 0 | 18 181 455 | 919 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne TRT World
À propos de la prévision de croissance de la chaîne TRT World: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter