Abonnés
1 230 000
Vues
721 144 477
Vidéos
215
Falling In Reverse
ID de la chaîne:
UCy27yRGCANDSrvQWzh5VuNA
· Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l’analytique: 2025-10-16
· Créée sur YouTube: 2014-06-16
| Date | Abonnés | Vues | Vidéos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 1 220 000 | 698 478 311 | 213 |
| 2025-12-15 | 1 220 000 | 698 478 311 | 213 |
| 2025-12-16 | 1 220 000 | 698 478 311 | 213 |
| 2025-12-17 | 1 220 000 | 698 478 311 | 213 |
| 2025-12-18 | 1 220 000 | 698 478 311 | 213 |
| 2025-12-19 | 1 220 000 | 705 666 931 | 213 |
| 2025-12-21 | 1 220 000 | 705 666 931 | 213 |
| 2025-12-22 | 1 220 000 | 705 666 931 | 213 |
| 2025-12-25 | 1 220 000 | 705 666 931 | 213 |
| 2025-12-27 | 1 220 000 | 705 666 931 | 214 |
| 2025-12-30 | 1 220 000 | 705 666 931 | 215 |
| 2026-01-01 | 1 220 000 | 705 666 931 | 215 |
| 2026-01-03 | 1 230 000 | 712 926 690 | 215 |
| 2026-01-04 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-05 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-06 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-09 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-11 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-12 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-13 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-15 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-16 | 1 230 000 | 713 131 394 | 215 |
| 2026-01-18 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-19 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-20 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-21 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-22 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-23 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-24 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
| 2026-01-26 | 1 230 000 | 721 144 477 | 215 |
Graphiques et prévisions pour la chaîne Falling In Reverse
À propos de la prévision de croissance de la chaîne Falling In Reverse: La prévision est calculée sur la base d’une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).