U.S. Small Business Administration

U.S. Small Business Administration

@sbagov
UCxXd9AWfNNaNipcXNmFuCAw Créée sur YouTube: 28.12.2005 Business & Finance Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 09.04.2026
Abonnés
55 800
+100 / 30d
Vues
1 325 323
+10 590 / 30d
Vidéos
474
+14 / 30d
Classement mondial
#4,174
Classement par catégorie
#79
Business & Finance
Gains mensuels estimés
$63 – $190
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-06-18 55 700 1 314 733 460
2026-06-19 55 700 0 1 315 215 +482 460 0
2026-06-23 55 700 0 1 315 826 +611 460 0
2026-06-24 55 700 0 1 316 329 +503 460 0
2026-06-27 55 700 0 1 317 123 +794 473 +13
2026-06-28 55 700 0 1 317 282 +159 473 0
2026-06-29 55 700 0 1 317 481 +199 473 0
2026-06-30 55 700 0 1 317 719 +238 473 0
2026-07-01 55 700 0 1 317 811 +92 473 0
2026-07-06 55 700 0 1 318 898 +1 087 473 0
2026-07-07 55 700 0 1 319 044 +146 474 +1
2026-07-08 55 700 0 1 319 147 +103 474 0
2026-07-11 55 700 0 1 319 890 +743 474 0
2026-07-13 55 700 0 1 320 152 +262 474 0
2026-07-15 55 700 0 1 320 523 +371 474 0
2026-07-16 55 700 0 1 320 715 +192 474 0
2026-07-17 55 700 0 1 320 954 +239 474 0
2026-07-18 55 700 0 1 321 107 +153 474 0
2026-07-20 55 700 0 1 321 301 +194 474 0
2026-07-27 55 800 +100 1 322 643 +1 342 474 0
2026-07-28 55 800 0 1 322 890 +247 474 0
2026-07-29 55 800 0 1 323 028 +138 474 0
2026-07-30 55 800 0 1 323 261 +233 474 0
2026-07-31 55 800 0 1 323 355 +94 474 0
2026-08-04 55 800 0 1 324 103 +748 474 0
2026-08-06 55 800 0 1 324 413 +310 474 0
2026-08-07 55 800 0 1 324 643 +230 474 0
2026-08-08 55 800 0 1 324 810 +167 474 0
2026-08-11 55 800 0 1 325 189 +379 474 0
2026-08-12 latest 55 800 0 1 325 323 +134 474 0
Moyenne quotidienne 3 172 0
Moyenne hebdomadaire 0 1 148 0
14 derniers jours 0 2 295 0
30 derniers jours 100 5 171 0

Graphiques et prévisions pour la chaîne U.S. Small Business Administration

À propos de la prévision de croissance de la chaîne U.S. Small Business Administration: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).