The New Travel
@thenewtravel
Première apparition dans l'analytique: 08.04.2026
Abonnés
403 000
+2 000
/ 30d
Vues
58 772 743
+594 899
/ 30d
Vidéos
476
+4
/ 30d
Classement mondial
#2,020
Classement par catégorie
#565
Lifestyle
Gains mensuels estimés
$892 – $2,677
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 401 000 | — | 58 177 844 | — | 472 | — |
| 2026-06-25 | 401 000 | 0 | 58 188 380 | +10 536 | 472 | 0 |
| 2026-06-26 | 401 000 | 0 | 58 199 989 | +11 609 | 472 | 0 |
| 2026-06-27 | 401 000 | 0 | 58 210 696 | +10 707 | 472 | 0 |
| 2026-06-29 | 401 000 | 0 | 58 229 778 | +19 082 | 473 | +1 |
| 2026-06-30 | 401 000 | 0 | 58 249 940 | +20 162 | 473 | 0 |
| 2026-07-01 | 401 000 | 0 | 58 255 239 | +5 299 | 473 | 0 |
| 2026-07-02 | 402 000 | +1 000 | 58 276 291 | +21 052 | 473 | 0 |
| 2026-07-04 | 402 000 | 0 | 58 297 280 | +20 989 | 473 | 0 |
| 2026-07-05 | 402 000 | 0 | 58 310 251 | +12 971 | 473 | 0 |
| 2026-07-06 | 402 000 | 0 | 58 321 778 | +11 527 | 473 | 0 |
| 2026-07-09 | 402 000 | 0 | 58 360 912 | +39 134 | 473 | 0 |
| 2026-07-15 | 402 000 | 0 | 58 471 217 | +110 305 | 474 | +1 |
| 2026-07-18 | 402 000 | 0 | 58 519 318 | +48 101 | 474 | 0 |
| 2026-07-19 | 402 000 | 0 | 58 523 934 | +4 616 | 474 | 0 |
| 2026-07-22 | 402 000 | 0 | 58 567 914 | +43 980 | 474 | 0 |
| 2026-07-24 | 402 000 | 0 | 58 588 704 | +20 790 | 474 | 0 |
| 2026-07-25 | 402 000 | 0 | 58 598 907 | +10 203 | 474 | 0 |
| 2026-07-26 | 402 000 | 0 | 58 607 924 | +9 017 | 474 | 0 |
| 2026-07-27 | 402 000 | 0 | 58 611 371 | +3 447 | 474 | 0 |
| 2026-07-28 | 402 000 | 0 | 58 624 631 | +13 260 | 474 | 0 |
| 2026-07-29 | 402 000 | 0 | 58 632 939 | +8 308 | 474 | 0 |
| 2026-07-30 | 402 000 | 0 | 58 643 542 | +10 603 | 474 | 0 |
| 2026-08-01 | 402 000 | 0 | 58 657 285 | +13 743 | 474 | 0 |
| 2026-08-06 | 402 000 | 0 | 58 700 671 | +43 386 | 474 | 0 |
| 2026-08-07 | 402 000 | 0 | 58 708 817 | +8 146 | 474 | 0 |
| 2026-08-08 | 402 000 | 0 | 58 716 504 | +7 687 | 475 | +1 |
| 2026-08-09 | 402 000 | 0 | 58 728 101 | +11 597 | 475 | 0 |
| 2026-08-12 | 402 000 | 0 | 58 758 753 | +30 652 | 476 | +1 |
| 2026-08-13 latest | 403 000 | +1 000 | 58 772 743 | +13 990 | 476 | 0 |
| Moyenne quotidienne | 29 | 11 767 | 0 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 500 | 64 601 | 1 | |||
| 14 derniers jours | 1 000 | 129 201 | 2 | |||
| 30 derniers jours | 1 000 | 411 831 | 3 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne The New Travel
À propos de la prévision de croissance de la chaîne The New Travel: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter