Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

@senbjf
UCwNCP034GUuLIRs8V7H13nw Créée sur YouTube: 22.10.2018 Lifestyle Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 08.04.2026
Abonnés
3 840
+20 / 30d
Vues
3 780 448
+8 199 / 30d
Vidéos
315
+6 / 30d
Classement mondial
#6,652
Classement par catégorie
#2,212
Lifestyle
Gains mensuels estimés
$12 – $36
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-05-15 3 820 3 772 249 309
2026-05-18 3 820 0 3 772 311 +62 309 0
2026-05-19 3 820 0 3 772 472 +161 309 0
2026-05-20 3 820 0 3 772 472 0 309 0
2026-05-22 3 820 0 3 772 766 +294 309 0
2026-05-28 3 820 0 3 773 083 +317 309 0
2026-05-31 3 820 0 3 773 362 +279 309 0
2026-06-01 3 820 0 3 773 368 +6 309 0
2026-06-02 3 820 0 3 773 549 +181 309 0
2026-06-05 3 820 0 3 773 905 +356 310 +1
2026-06-06 3 820 0 3 774 022 +117 310 0
2026-06-17 3 830 +10 3 775 634 +1 612 311 +1
2026-06-22 3 830 0 3 776 403 +769 312 +1
2026-06-26 3 830 0 3 776 954 +551 314 +2
2026-06-27 3 830 0 3 777 074 +120 314 0
2026-06-28 3 830 0 3 777 158 +84 314 0
2026-07-10 3 840 +10 3 778 510 +1 352 314 0
2026-07-11 3 840 0 3 778 234 -276 314 0
2026-07-12 3 840 0 3 778 331 +97 314 0
2026-07-15 3 840 0 3 778 572 +241 314 0
2026-07-16 3 840 0 3 778 713 +141 315 +1
2026-07-17 3 840 0 3 778 831 +118 315 0
2026-07-18 3 840 0 3 778 961 +130 315 0
2026-07-26 3 840 0 3 779 608 +647 315 0
2026-07-27 3 840 0 3 779 628 +20 315 0
2026-07-28 3 840 0 3 779 723 +95 315 0
2026-08-03 3 840 0 3 779 959 +236 315 0
2026-08-05 3 840 0 3 780 249 +290 315 0
2026-08-06 3 840 0 3 780 349 +100 315 0
2026-08-07 latest 3 840 0 3 780 448 +99 315 0
Moyenne quotidienne 0 82 0
Moyenne hebdomadaire 0 520 0
14 derniers jours 0 1 487 0
30 derniers jours 10 3 290 1

Graphiques et prévisions pour la chaîne Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

À propos de la prévision de croissance de la chaîne Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

Impossible d'obtenir les informations actualisées de cette chaîne pour le moment.

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).