Sesame Street

Sesame Street

@sesamestreet
UCoookXUzPciGrEZEXmh4Jjg Créée sur YouTube: 16.01.2006 Entertainment Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 17.11.2025
Abonnés
30 500 000
+200 000 / 30d
Vues
31 573 226 555
+238 879 180 / 30d
Vidéos
4 153
+29 / 30d
Classement mondial
#101
Classement par catégorie
#34
Entertainment
Gains mensuels estimés
$358,318 – $1,074,956
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-10-06 30 300 000 — 31 334 347 375 — 4 124 —
2026-10-07 30 400 000 +100 000 31 342 481 849 +8 134 474 4 124 0
2026-10-08 30 400 000 0 31 349 760 891 +7 279 042 4 125 +1
2026-10-09 30 400 000 0 31 356 594 229 +6 833 338 4 126 +1
2026-10-10 30 400 000 0 31 365 665 769 +9 071 540 4 128 +2
2026-10-11 30 400 000 0 31 371 538 641 +5 872 872 4 129 +1
2026-10-12 30 400 000 0 31 381 054 947 +9 516 306 4 130 +1
2026-10-13 30 400 000 0 31 384 749 795 +3 694 848 4 130 0
2026-10-14 30 400 000 0 31 398 098 042 +13 348 247 4 130 0
2026-10-15 30 400 000 0 31 408 236 158 +10 138 116 4 131 +1
2026-10-17 30 400 000 0 31 421 365 396 +13 129 238 4 133 +2
2026-10-18 30 400 000 0 31 426 759 124 +5 393 728 4 134 +1
2026-10-19 30 400 000 0 31 437 775 599 +11 016 475 4 135 +1
2026-10-21 30 400 000 0 31 449 257 626 +11 482 027 4 135 0
2026-10-22 30 400 000 0 31 460 303 202 +11 045 576 4 136 +1
2026-10-23 30 400 000 0 31 467 325 498 +7 022 296 4 137 +1
2026-10-24 30 400 000 0 31 473 949 737 +6 624 239 4 139 +2
2026-10-25 30 400 000 0 31 477 725 603 +3 775 866 4 140 +1
2026-10-27 30 400 000 0 31 493 496 586 +15 770 983 4 142 +2
2026-10-28 30 400 000 0 31 499 785 219 +6 288 633 4 142 0
2026-10-29 30 400 000 0 31 507 192 996 +7 407 777 4 143 +1
2026-10-30 30 400 000 0 31 513 784 380 +6 591 384 4 145 +2
2026-10-31 30 400 000 0 31 520 435 197 +6 650 817 4 147 +2
2026-11-01 30 400 000 0 31 527 301 063 +6 865 866 4 148 +1
2026-11-02 30 400 000 0 31 534 296 573 +6 995 510 4 149 +1
2026-11-03 30 400 000 0 31 540 329 917 +6 033 344 4 149 0
2026-11-04 30 400 000 0 31 546 452 219 +6 122 302 4 149 0
2026-11-05 30 400 000 0 31 552 546 830 +6 094 611 4 150 +1
2026-11-07 30 400 000 0 31 565 364 485 +12 817 655 4 152 +2
2026-11-08 latest 30 500 000 +100 000 31 573 226 555 +7 862 070 4 153 +1
Moyenne quotidienne 3 333 7 221 078 1
Moyenne hebdomadaire 50 000 47 750 476 7
14 derniers jours 100 000 95 500 952 13
30 derniers jours 100 000 216 632 326 27

Graphiques et prévisions pour la chaîne Sesame Street

À propos de la prévision de croissance de la chaîne Sesame Street: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).