מערכת שידורים לאומית - משרד החינוך
@מערכתשידוריםלאומית-משרדהחינוך
Première apparition dans l'analytique: 11.04.2026
Abonnés
70 200
+100
/ 30d
Vues
12 404 150
+120 443
/ 30d
Vidéos
5 393
0
/ 30d
Classement mondial
#4,139
Classement par langue
#15
Hebrew
Gains mensuels estimés
$180 – $541
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 70 100 | — | 12 283 707 | — | 5 393 | — |
| 2026-09-26 | 70 100 | 0 | 12 285 654 | +1 947 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-27 | 70 100 | 0 | 12 286 370 | +716 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-29 | 70 100 | 0 | 12 288 794 | +2 424 | 5 393 | 0 |
| 2026-09-30 | 70 100 | 0 | 12 288 794 | 0 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-01 | 70 100 | 0 | 12 291 490 | +2 696 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-02 | 70 100 | 0 | 12 292 697 | +1 207 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-06 | 70 100 | 0 | 12 300 625 | +7 928 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-07 | 70 100 | 0 | 12 304 443 | +3 818 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-08 | 70 100 | 0 | 12 307 599 | +3 156 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-09 | 70 100 | 0 | 12 310 399 | +2 800 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-10 | 70 100 | 0 | 12 312 314 | +1 915 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-11 | 70 100 | 0 | 12 314 736 | +2 422 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-13 | 70 100 | 0 | 12 318 933 | +4 197 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-16 | 70 100 | 0 | 12 331 089 | +12 156 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-17 | 70 200 | +100 | 12 334 054 | +2 965 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-25 | 70 200 | 0 | 12 355 922 | +21 868 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-27 | 70 200 | 0 | 12 365 245 | +9 323 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-28 | 70 200 | 0 | 12 367 487 | +2 242 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-29 | 70 200 | 0 | 12 371 030 | +3 543 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-30 | 70 200 | 0 | 12 373 926 | +2 896 | 5 393 | 0 |
| 2026-10-31 | 70 200 | 0 | 12 375 805 | +1 879 | 5 393 | 0 |
| 2026-11-01 | 70 200 | 0 | 12 378 235 | +2 430 | 5 393 | 0 |
| 2026-11-02 | 70 200 | 0 | 12 382 270 | +4 035 | 5 393 | 0 |
| 2026-11-03 | 70 200 | 0 | 12 385 823 | +3 553 | 5 393 | 0 |
| 2026-11-04 | 70 200 | 0 | 12 389 403 | +3 580 | 5 393 | 0 |
| 2026-11-05 | 70 200 | 0 | 12 392 769 | +3 366 | 5 393 | 0 |
| 2026-11-07 | 70 200 | 0 | 12 397 373 | +4 604 | 5 393 | 0 |
| 2026-11-08 | 70 200 | 0 | 12 400 398 | +3 025 | 5 393 | 0 |
| 2026-11-09 latest | 70 200 | 0 | 12 404 150 | +3 752 | 5 393 | 0 |
| Moyenne quotidienne | 3 | 3 061 | 0 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 0 | 22 506 | 0 | |||
| 14 derniers jours | 0 | 48 228 | 0 | |||
| 30 derniers jours | 100 | 91 836 | 0 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne מערכת שידורים לאומית - משרד החינוך
À propos de la prévision de croissance de la chaîne מערכת שידורים לאומית - משרד החינוך: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter