Цветы, Сад, Огород и Кулинария
@innaflowersanewlife
Première apparition dans l'analytique: 11.04.2026
Abonnés
12 900
+100
/ 30d
Vues
8 874 742
+305 518
/ 30d
Vidéos
3 351
+46
/ 30d
Classement mondial
#5,874
Classement par langue
#1,099
Russian
Classement par catégorie
#336
Food & Cooking
Gains mensuels estimés
$611 – $1,833
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 12 800 | — | 8 569 224 | — | 3 305 | — |
| 2026-09-19 | 12 800 | 0 | 8 582 091 | +12 867 | 3 305 | 0 |
| 2026-09-21 | 12 800 | 0 | 8 583 700 | +1 609 | 3 308 | +3 |
| 2026-09-22 | 12 800 | 0 | 8 603 113 | +19 413 | 3 305 | -3 |
| 2026-09-23 | 12 800 | 0 | 8 606 858 | +3 745 | 3 311 | +6 |
| 2026-09-24 | 12 800 | 0 | 8 618 784 | +11 926 | 3 311 | 0 |
| 2026-09-25 | 12 800 | 0 | 8 620 593 | +1 809 | 3 311 | 0 |
| 2026-09-28 | 12 800 | 0 | 8 638 185 | +17 592 | 3 317 | +6 |
| 2026-09-29 | 12 800 | 0 | 8 644 540 | +6 355 | 3 317 | 0 |
| 2026-10-01 | 12 800 | 0 | 8 658 967 | +14 427 | 3 319 | +2 |
| 2026-10-02 | 12 800 | 0 | 8 668 996 | +10 029 | 3 319 | 0 |
| 2026-10-03 | 12 800 | 0 | 8 672 881 | +3 885 | 3 323 | +4 |
| 2026-10-05 | 12 800 | 0 | 8 693 723 | +20 842 | 3 327 | +4 |
| 2026-10-06 | 12 800 | 0 | 8 700 646 | +6 923 | 3 327 | 0 |
| 2026-10-10 | 12 900 | +100 | 8 719 045 | +18 399 | 3 330 | +3 |
| 2026-10-11 | 12 900 | 0 | 8 719 858 | +813 | 3 333 | +3 |
| 2026-10-14 | 12 900 | 0 | 8 766 542 | +46 684 | 3 333 | 0 |
| 2026-10-15 | 12 900 | 0 | 8 776 392 | +9 850 | 3 333 | 0 |
| 2026-10-17 | 12 900 | 0 | 8 790 678 | +14 286 | 3 336 | +3 |
| 2026-10-18 | 12 900 | 0 | 8 793 036 | +2 358 | 3 338 | +2 |
| 2026-10-19 | 12 900 | 0 | 8 805 459 | +12 423 | 3 338 | 0 |
| 2026-10-20 | 12 900 | 0 | 8 808 880 | +3 421 | 3 338 | 0 |
| 2026-10-21 | 12 900 | 0 | 8 810 316 | +1 436 | 3 340 | +2 |
| 2026-10-24 | 12 900 | 0 | 8 824 671 | +14 355 | 3 343 | +3 |
| 2026-10-25 | 12 900 | 0 | 8 829 536 | +4 865 | 3 343 | 0 |
| 2026-10-26 | 12 900 | 0 | 8 841 385 | +11 849 | 3 346 | +3 |
| 2026-10-27 | 12 900 | 0 | 8 858 818 | +17 433 | 3 346 | 0 |
| 2026-10-28 | 12 900 | 0 | 8 861 794 | +2 976 | 3 349 | +3 |
| 2026-10-29 | 12 900 | 0 | 8 875 473 | +13 679 | 3 348 | -1 |
| 2026-10-30 latest | 12 900 | 0 | 8 874 742 | -731 | 3 351 | +3 |
| Moyenne quotidienne | 3 | 7 426 | 1 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 0 | 45 897 | 8 | |||
| 14 derniers jours | 0 | 98 350 | 18 | |||
| 30 derniers jours | 100 | 230 202 | 34 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne Цветы, Сад, Огород и Кулинария
À propos de la prévision de croissance de la chaîne Цветы, Сад, Огород и Кулинария: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter