PowerKids TV
@powerkidstv
Première apparition dans l'analytique: 16.10.2025
Abonnés
50 800 000
+100 000
/ 30d
Vues
32 742 804 917
+355 735 821
/ 30d
Vidéos
9 470
+71
/ 30d
Classement mondial
#72
Classement par catégorie
#25
Entertainment
Gains mensuels estimés
$533,603 – $1,600,811
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 50 700 000 | — | 32 387 069 096 | — | 9 399 | — |
| 2026-09-20 | 50 700 000 | 0 | 32 414 964 779 | +27 895 683 | 9 403 | +4 |
| 2026-09-21 | 50 800 000 | +100 000 | 32 416 721 384 | +1 756 605 | 9 405 | +2 |
| 2026-09-22 | 50 800 000 | 0 | 32 433 747 421 | +17 026 037 | 9 406 | +1 |
| 2026-09-23 | 50 800 000 | 0 | 32 442 568 794 | +8 821 373 | 9 408 | +2 |
| 2026-09-26 | 50 800 000 | 0 | 32 472 931 308 | +30 362 514 | 9 415 | +7 |
| 2026-09-27 | 50 800 000 | 0 | 32 482 144 925 | +9 213 617 | 9 418 | +3 |
| 2026-09-28 | 50 800 000 | 0 | 32 484 932 502 | +2 787 577 | 9 420 | +2 |
| 2026-09-29 | 50 800 000 | 0 | 32 501 793 619 | +16 861 117 | 9 422 | +2 |
| 2026-09-30 | 50 800 000 | 0 | 32 513 314 866 | +11 521 247 | 9 423 | +1 |
| 2026-10-01 | 50 800 000 | 0 | 32 522 150 441 | +8 835 575 | 9 424 | +1 |
| 2026-10-02 | 50 800 000 | 0 | 32 532 836 807 | +10 686 366 | 9 425 | +1 |
| 2026-10-03 | 50 800 000 | 0 | 32 543 444 004 | +10 607 197 | 9 427 | +2 |
| 2026-10-04 | 50 800 000 | 0 | 32 553 291 982 | +9 847 978 | 9 431 | +4 |
| 2026-10-05 | 50 800 000 | 0 | 32 563 619 762 | +10 327 780 | 9 433 | +2 |
| 2026-10-06 | 50 800 000 | 0 | 32 567 918 470 | +4 298 708 | 9 435 | +2 |
| 2026-10-09 | 50 800 000 | 0 | 32 595 141 915 | +27 223 445 | 9 441 | +6 |
| 2026-10-11 | 50 800 000 | 0 | 32 615 974 885 | +20 832 970 | 9 447 | +6 |
| 2026-10-12 | 50 800 000 | 0 | 32 628 496 153 | +12 521 268 | 9 449 | +2 |
| 2026-10-13 | 50 800 000 | 0 | 32 631 110 809 | +2 614 656 | 9 451 | +2 |
| 2026-10-15 | 50 800 000 | 0 | 32 661 301 200 | +30 190 391 | 9 454 | +3 |
| 2026-10-16 | 50 800 000 | 0 | 32 661 618 058 | +316 858 | 9 455 | +1 |
| 2026-10-17 | 50 800 000 | 0 | 32 677 018 854 | +15 400 796 | 9 457 | +2 |
| 2026-10-18 | 50 800 000 | 0 | 32 680 970 680 | +3 951 826 | 9 458 | +1 |
| 2026-10-19 | 50 800 000 | 0 | 32 696 359 602 | +15 388 922 | 9 460 | +2 |
| 2026-10-20 | 50 800 000 | 0 | 32 703 783 425 | +7 423 823 | 9 461 | +1 |
| 2026-10-22 | 50 800 000 | 0 | 32 723 977 708 | +20 194 283 | 9 469 | +8 |
| 2026-10-23 | 50 800 000 | 0 | 32 732 605 262 | +8 627 554 | 9 467 | -2 |
| 2026-10-24 | 50 800 000 | 0 | 32 739 586 294 | +6 981 032 | 9 468 | +1 |
| 2026-10-25 latest | 50 800 000 | 0 | 32 742 804 917 | +3 218 623 | 9 470 | +2 |
| Moyenne quotidienne | 0 | 9 382 379 | 2 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 0 | 63 415 016 | 12 | |||
| 14 derniers jours | 0 | 126 830 032 | 23 | |||
| 30 derniers jours | 0 | 300 236 123 | 62 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne PowerKids TV
À propos de la prévision de croissance de la chaîne PowerKids TV: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter