AI Grid
UCgl62bcOVO8iZU7Afz4A2ug Créée sur YouTube: 28.10.2023 Technology Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 02.10.2026
Abonnés
1
0 / 30d
Vues
0
0 / 30d
Vidéos
0
0 / 30d

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-10-02 1 — 0 — 0 —
2026-10-04 1 0 0 0 0 0
2026-10-06 1 0 0 0 0 0
2026-10-07 1 0 0 0 0 0
2026-10-08 1 0 0 0 0 0
2026-10-09 1 0 0 0 0 0
2026-10-10 1 0 0 0 0 0
2026-10-11 1 0 0 0 0 0
2026-10-12 1 0 0 0 0 0
2026-10-13 1 0 0 0 0 0
2026-10-14 1 0 0 0 0 0
2026-10-15 1 0 0 0 0 0
2026-10-19 1 0 0 0 0 0
2026-10-20 1 0 0 0 0 0
2026-10-21 1 0 0 0 0 0
2026-10-22 1 0 0 0 0 0
2026-10-25 1 0 0 0 0 0
2026-10-26 1 0 0 0 0 0
2026-10-27 1 0 0 0 0 0
2026-10-28 1 0 0 0 0 0
2026-10-29 1 0 0 0 0 0
2026-11-02 1 0 0 0 0 0
2026-11-03 latest 1 0 0 0 0 0
Moyenne quotidienne 0 0 0
Moyenne hebdomadaire 0 0 0
14 derniers jours 0 0 0
30 derniers jours 0 0 0

Graphiques et prévisions pour la chaîne AI Grid

À propos de la prévision de croissance de la chaîne AI Grid: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

Impossible d'obtenir les informations actualisées de cette chaîne pour le moment.

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).