Krajské centrum vzdělávání
@kcv3284
Première apparition dans l'analytique: 08.04.2026
Abonnés
70
0
/ 30d
Vues
9 683
+1 099
/ 30d
Vidéos
80
0
/ 30d
Classement mondial
#8,621
Classement par catégorie
#2,892
Lifestyle
Gains mensuels estimés
$1 – $4
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 70 | — | 8 584 | — | 80 | — |
| 2026-06-25 | 70 | 0 | 8 605 | +21 | 80 | 0 |
| 2026-06-27 | 70 | 0 | 8 608 | +3 | 80 | 0 |
| 2026-06-28 | 70 | 0 | 8 610 | +2 | 80 | 0 |
| 2026-06-29 | 70 | 0 | 8 636 | +26 | 80 | 0 |
| 2026-07-07 | 70 | 0 | 8 884 | +248 | 80 | 0 |
| 2026-07-10 | 70 | 0 | 8 924 | +40 | 80 | 0 |
| 2026-07-11 | 70 | 0 | 8 958 | +34 | 80 | 0 |
| 2026-07-12 | 70 | 0 | 8 975 | +17 | 80 | 0 |
| 2026-07-13 | 70 | 0 | 9 030 | +55 | 80 | 0 |
| 2026-07-14 | 71 | +1 | 9 061 | +31 | 80 | 0 |
| 2026-07-15 | 71 | 0 | 9 070 | +9 | 80 | 0 |
| 2026-07-16 | 71 | 0 | 9 091 | +21 | 80 | 0 |
| 2026-07-17 | 71 | 0 | 9 119 | +28 | 80 | 0 |
| 2026-07-18 | 71 | 0 | 9 150 | +31 | 80 | 0 |
| 2026-07-20 | 71 | 0 | 9 216 | +66 | 80 | 0 |
| 2026-07-25 | 70 | -1 | 9 225 | +9 | 80 | 0 |
| 2026-07-27 | 70 | 0 | 9 225 | 0 | 80 | 0 |
| 2026-07-28 | 70 | 0 | 9 229 | +4 | 80 | 0 |
| 2026-07-30 | 70 | 0 | 9 239 | +10 | 80 | 0 |
| 2026-07-31 | 70 | 0 | 9 239 | 0 | 80 | 0 |
| 2026-08-01 | 70 | 0 | 9 239 | 0 | 80 | 0 |
| 2026-08-02 | 70 | 0 | 9 239 | 0 | 80 | 0 |
| 2026-08-04 | 70 | 0 | 9 333 | +94 | 80 | 0 |
| 2026-08-05 | 70 | 0 | 9 359 | +26 | 80 | 0 |
| 2026-08-06 | 70 | 0 | 9 403 | +44 | 80 | 0 |
| 2026-08-08 | 70 | 0 | 9 472 | +69 | 80 | 0 |
| 2026-08-09 | 70 | 0 | 9 531 | +59 | 80 | 0 |
| 2026-08-10 | 71 | +1 | 9 600 | +69 | 80 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 70 | -1 | 9 683 | +83 | 80 | 0 |
| Moyenne quotidienne | 0 | 22 | 0 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 0 | 212 | 0 | |||
| 14 derniers jours | 0 | 454 | 0 | |||
| 30 derniers jours | 0 | 653 | 0 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne Krajské centrum vzdělávání
À propos de la prévision de croissance de la chaîne Krajské centrum vzdělávání: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter