Abonnés
154 000
Vues
80 091 205
Vidéos
7 181

Expansión

ID de la chaîne: UCfZnmQp92JqFxB3CAlDsrPg · Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l’analytique: 2025-10-16 · Créée sur YouTube: 2014-03-20
Date Abonnés Vues Vidéos
2025-12-10 152 000 77 799 908 6 851
2025-12-11 152 000 77 819 455 6 860
2025-12-12 152 000 77 863 409 6 871
2025-12-13 152 000 77 904 756 6 872
2025-12-15 152 000 77 933 976 6 875
2025-12-16 152 000 77 958 802 6 887
2025-12-17 152 000 77 966 492 6 889
2025-12-20 152 000 78 109 990 6 920
2025-12-21 152 000 78 175 831 6 920
2025-12-22 152 000 78 197 534 6 920
2025-12-29 152 000 78 384 708 6 955
2026-01-01 152 000 78 445 145 6 963
2026-01-03 152 000 78 524 199 6 963
2026-01-04 153 000 78 549 230 6 979
2026-01-05 153 000 78 869 736 6 986
2026-01-06 153 000 78 961 530 6 996
2026-01-10 153 000 79 397 850 7 038
2026-01-12 154 000 79 461 764 7 040
2026-01-13 154 000 79 501 867 7 051
2026-01-14 154 000 79 520 475 7 066
2026-01-16 154 000 79 601 732 7 102
2026-01-17 154 000 79 638 938 7 102
2026-01-18 154 000 79 662 591 7 102
2026-01-19 154 000 79 684 078 7 103
2026-01-20 154 000 79 692 726 7 130
2026-01-21 154 000 79 708 139 7 144
2026-01-22 154 000 79 896 725 7 160
2026-01-23 154 000 80 004 648 7 169
2026-01-24 154 000 80 056 533 7 180
2026-01-26 154 000 80 091 205 7 181

Graphiques et prévisions pour la chaîne Expansión

À propos de la prévision de croissance de la chaîne Expansión: La prévision est calculée sur la base d’une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).