BBC Earth Science

BBC Earth Science

@bbcearthscience
UCdsOTr6SmDrxuWE7sJFrkhQ Créée sur YouTube: 02.11.2012 Entertainment Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 09.04.2026
Abonnés
1 830 000
+20 000 / 30d
Vues
328 621 294
+18 825 208 / 30d
Vidéos
1 635
+23 / 30d
Classement mondial
#856
Classement par catégorie
#171
Entertainment
Gains mensuels estimés
$28,237 – $84,713
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-09-18 1 810 000 — 309 796 086 — 1 612 —
2026-09-19 1 810 000 0 310 017 855 +221 769 1 613 +1
2026-09-25 1 820 000 +10 000 310 938 564 +920 709 1 614 +1
2026-09-26 1 820 000 0 311 149 768 +211 204 1 615 +1
2026-09-27 1 820 000 0 311 278 396 +128 628 1 616 +1
2026-09-30 1 820 000 0 311 562 545 +284 149 1 618 +2
2026-10-02 1 820 000 0 312 274 531 +711 986 1 620 +2
2026-10-04 1 820 000 0 312 968 354 +693 823 1 621 +1
2026-10-05 1 820 000 0 313 341 248 +372 894 1 620 -1
2026-10-06 1 820 000 0 313 585 081 +243 833 1 621 +1
2026-10-09 1 820 000 0 314 550 483 +965 402 1 622 +1
2026-10-10 1 820 000 0 314 992 193 +441 710 1 623 +1
2026-10-12 1 820 000 0 315 551 839 +559 646 1 624 +1
2026-10-13 1 820 000 0 315 656 069 +104 230 1 624 0
2026-10-14 1 820 000 0 315 993 691 +337 622 1 624 0
2026-10-15 1 820 000 0 316 198 541 +204 850 1 625 +1
2026-10-16 1 820 000 0 316 222 613 +24 072 1 625 0
2026-10-17 1 820 000 0 316 716 545 +493 932 1 626 +1
2026-10-19 1 820 000 0 317 489 787 +773 242 1 627 +1
2026-10-27 1 820 000 0 321 561 619 +4 071 832 1 630 +3
2026-10-28 1 820 000 0 321 914 532 +352 913 1 630 0
2026-10-29 1 820 000 0 322 227 307 +312 775 1 631 +1
2026-10-30 1 820 000 0 322 473 538 +246 231 1 631 0
2026-10-31 1 830 000 +10 000 323 827 323 +1 353 785 1 632 +1
2026-11-01 1 830 000 0 325 076 573 +1 249 250 1 632 0
2026-11-02 1 830 000 0 326 039 272 +962 699 1 632 0
2026-11-03 1 830 000 0 326 617 105 +577 833 1 632 0
2026-11-04 1 830 000 0 327 075 148 +458 043 1 632 0
2026-11-05 1 830 000 0 327 384 835 +309 687 1 633 +1
2026-11-08 latest 1 830 000 0 328 621 294 +1 236 459 1 635 +2
Moyenne quotidienne 333 469 027 0
Moyenne hebdomadaire 3 500 3 896 027 3
14 derniers jours 10 000 11 131 507 8
30 derniers jours 10 000 14 070 811 13

Graphiques et prévisions pour la chaîne BBC Earth Science

À propos de la prévision de croissance de la chaîne BBC Earth Science: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).