Ô TÔ HIỀN KIM

Ô TÔ HIỀN KIM

@otohienkim
UCb8YNvjFNtW9GX3qUyBKrSQ Créée sur YouTube: 11.03.2019 Lifestyle Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 11.04.2026
Abonnés
94 600
+200 / 30d
Vues
13 507 785
+418 713 / 30d
Vidéos
4 424
+172 / 30d
Classement mondial
#3,812
Classement par catégorie
#1,178
Lifestyle
Gains mensuels estimés
$628 – $1,884
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-09-05 94 400 — 13 089 072 — 4 252 —
2026-09-07 94 400 0 13 090 359 +1 287 4 257 +5
2026-09-08 94 400 0 13 090 641 +282 4 259 +2
2026-09-09 94 400 0 13 090 729 +88 4 262 +3
2026-09-10 94 400 0 13 130 402 +39 673 4 265 +3
2026-09-11 94 400 0 13 144 795 +14 393 4 266 +1
2026-09-12 94 400 0 13 146 801 +2 006 4 268 +2
2026-09-13 94 400 0 13 149 567 +2 766 4 271 +3
2026-09-14 94 400 0 13 155 398 +5 831 4 273 +2
2026-09-17 94 400 0 13 169 552 +14 154 4 279 +6
2026-09-18 94 400 0 13 169 805 +253 4 281 +2
2026-09-27 94 500 +100 13 236 582 +66 777 4 309 +28
2026-10-04 94 500 0 13 277 385 +40 803 4 329 +20
2026-10-06 94 500 0 13 286 871 +9 486 4 335 +6
2026-10-08 94 500 0 13 308 028 +21 157 4 343 +8
2026-10-13 94 500 0 13 337 729 +29 701 4 360 +17
2026-10-15 94 500 0 13 357 490 +19 761 4 364 +4
2026-10-16 94 500 0 13 357 497 +7 4 366 +2
2026-10-17 94 500 0 13 363 135 +5 638 4 368 +2
2026-10-22 94 500 0 13 385 295 +22 160 4 377 +9
2026-10-23 94 500 0 13 389 950 +4 655 4 383 +6
2026-10-25 94 500 0 13 404 410 +14 460 4 387 +4
2026-10-30 94 500 0 13 443 317 +38 907 4 398 +11
2026-10-31 94 500 0 13 451 556 +8 239 4 401 +3
2026-11-01 94 500 0 13 456 792 +5 236 4 405 +4
2026-11-03 94 500 0 13 470 637 +13 845 4 410 +5
2026-11-04 94 600 +100 13 480 167 +9 530 4 413 +3
2026-11-06 94 600 0 13 492 178 +12 011 4 417 +4
2026-11-07 94 600 0 13 498 410 +6 232 4 422 +5
2026-11-08 latest 94 600 0 13 507 785 +9 375 4 424 +2
Moyenne quotidienne 3 6 444 3
Moyenne hebdomadaire 50 51 688 19
14 derniers jours 100 103 375 37
30 derniers jours 100 199 757 81

Graphiques et prévisions pour la chaîne Ô TÔ HIỀN KIM

À propos de la prévision de croissance de la chaîne Ô TÔ HIỀN KIM : La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).