南ティモール

南ティモール

@southtimor
UCaclOUQ_zkCM8LbJ5Vs6DbQ Créée sur YouTube: 24.09.2018 Japanese Lifestyle Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 08.10.2026
Abonnés
143 000
+1 000 / 30d
Vues
378 292 074
+4 996 427 / 30d
Vidéos
708
+4 / 30d
Classement mondial
#3,287
Classement par langue
#230
Japanese
Classement par catégorie
#970
Lifestyle
Gains mensuels estimés
$7,494 – $22,483
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-10-08 142 000 — 373 295 647 — 704 —
2026-10-09 142 000 0 373 659 596 +363 949 705 +1
2026-10-10 142 000 0 374 567 866 +908 270 705 0
2026-10-11 142 000 0 374 951 573 +383 707 705 0
2026-10-12 142 000 0 375 710 371 +758 798 705 0
2026-10-13 142 000 0 375 845 894 +135 523 705 0
2026-10-14 142 000 0 376 643 205 +797 311 705 0
2026-10-16 142 000 0 377 078 176 +434 971 706 +1
2026-10-17 142 000 0 377 579 456 +501 280 706 0
2026-10-18 142 000 0 377 738 250 +158 794 707 +1
2026-10-19 latest 143 000 +1 000 378 292 074 +553 824 708 +1
Moyenne quotidienne 91 454 221 0
Moyenne hebdomadaire 636 3 179 544 3
14 derniers jours 1 000 4 996 427 4
30 derniers jours 1 000 4 996 427 4

Graphiques et prévisions pour la chaîne 南ティモール

À propos de la prévision de croissance de la chaîne 南ティモール: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).