Business Today
@businesstoday
Première apparition dans l'analytique: 08.04.2026
Abonnés
3 050 000
+10 000
/ 30d
Vues
797 045 029
+24 673 352
/ 30d
Vidéos
43 469
+2 348
/ 30d
Classement mondial
#561
Classement par catégorie
#132
News & Politics
Gains mensuels estimés
$37,010 – $111,030
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 3 040 000 | — | 772 371 677 | — | 41 121 | — |
| 2026-08-13 | 3 040 000 | 0 | 772 609 597 | +237 920 | 41 162 | +41 |
| 2026-08-15 | 3 040 000 | 0 | 773 119 072 | +509 475 | 41 261 | +99 |
| 2026-08-16 | 3 040 000 | 0 | 773 371 345 | +252 273 | 41 267 | +6 |
| 2026-08-19 | 3 040 000 | 0 | 773 988 406 | +617 061 | 41 390 | +123 |
| 2026-08-23 | 3 040 000 | 0 | 775 029 570 | +1 041 164 | 41 566 | +176 |
| 2026-08-24 | 3 040 000 | 0 | 775 608 357 | +578 787 | 41 611 | +45 |
| 2026-08-25 | 3 040 000 | 0 | 776 092 112 | +483 755 | 41 667 | +56 |
| 2026-08-27 | 3 040 000 | 0 | 777 179 412 | +1 087 300 | 41 804 | +137 |
| 2026-08-28 | 3 040 000 | 0 | 778 480 676 | +1 301 264 | 41 830 | +26 |
| 2026-08-29 | 3 040 000 | 0 | 780 658 181 | +2 177 505 | 41 847 | +17 |
| 2026-08-31 | 3 040 000 | 0 | 781 479 065 | +820 884 | 41 918 | +71 |
| 2026-09-01 | 3 040 000 | 0 | 781 785 874 | +306 809 | 41 969 | +51 |
| 2026-09-03 | 3 040 000 | 0 | 782 186 816 | +400 942 | 42 104 | +135 |
| 2026-09-04 | 3 050 000 | +10 000 | 782 186 816 | 0 | 42 133 | +29 |
| 2026-09-05 | 3 050 000 | 0 | 782 442 831 | +256 015 | 42 150 | +17 |
| 2026-09-11 | 3 050 000 | 0 | 787 337 047 | +4 894 216 | 42 499 | +349 |
| 2026-09-12 | 3 050 000 | 0 | 787 920 540 | +583 493 | 42 565 | +66 |
| 2026-09-13 | 3 050 000 | 0 | 788 862 272 | +941 732 | 42 619 | +54 |
| 2026-09-17 | 3 050 000 | 0 | 791 122 812 | +2 260 540 | 42 823 | +204 |
| 2026-09-20 | 3 050 000 | 0 | 792 585 406 | +1 462 594 | 42 928 | +105 |
| 2026-09-22 | 3 050 000 | 0 | 793 216 318 | +630 912 | 43 003 | +75 |
| 2026-09-23 | 3 050 000 | 0 | 793 584 222 | +367 904 | 43 070 | +67 |
| 2026-09-24 | 3 050 000 | 0 | 793 902 263 | +318 041 | 43 133 | +63 |
| 2026-09-25 | 3 050 000 | 0 | 794 103 435 | +201 172 | 43 184 | +51 |
| 2026-09-27 | 3 050 000 | 0 | 795 176 524 | +1 073 089 | 43 251 | +67 |
| 2026-09-28 | 3 050 000 | 0 | 795 273 353 | +96 829 | 43 275 | +24 |
| 2026-09-29 | 3 050 000 | 0 | 795 741 239 | +467 886 | 43 376 | +101 |
| 2026-09-30 | 3 050 000 | 0 | 796 575 055 | +833 816 | 43 401 | +25 |
| 2026-10-01 latest | 3 050 000 | 0 | 797 045 029 | +469 974 | 43 469 | +68 |
| Moyenne quotidienne | 333 | 508 639 | 50 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 0 | 2 961 109 | 323 | |||
| 14 derniers jours | 0 | 5 922 217 | 646 | |||
| 30 derniers jours | 10 000 | 15 259 155 | 1 500 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne Business Today
À propos de la prévision de croissance de la chaîne Business Today: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter