Εκπαίδευση, πολιτισμός,κοινωνία
@εκπαιδευσηπολιτισμοσκοινωνια
Première apparition dans l'analytique: 08.04.2026
Abonnés
49
-2
/ 30d
Vues
5 759
+27
/ 30d
Vidéos
30
0
/ 30d
Classement mondial
#8,723
Classement par langue
#191
Greek
Gains mensuels estimés
$0 – $0
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 51 | — | 5 732 | — | 30 | — |
| 2026-06-13 | 51 | 0 | 5 734 | +2 | 30 | 0 |
| 2026-06-14 | 51 | 0 | 5 734 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-17 | 51 | 0 | 5 734 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-18 | 51 | 0 | 5 734 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-06-25 | 51 | 0 | 5 735 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-06-28 | 51 | 0 | 5 736 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-06-29 | 51 | 0 | 5 736 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-04 | 51 | 0 | 5 737 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-07-05 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-06 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-08 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-09 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-11 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-12 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-14 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-15 | 51 | 0 | 5 737 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-16 | 51 | 0 | 5 744 | +7 | 30 | 0 |
| 2026-07-20 | 51 | 0 | 5 746 | +2 | 30 | 0 |
| 2026-07-22 | 51 | 0 | 5 750 | +4 | 30 | 0 |
| 2026-07-23 | 51 | 0 | 5 750 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-24 | 51 | 0 | 5 751 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-07-25 | 49 | -2 | 5 751 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-07-29 | 49 | 0 | 5 757 | +6 | 30 | 0 |
| 2026-07-31 | 49 | 0 | 5 757 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-02 | 49 | 0 | 5 757 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-03 | 49 | 0 | 5 757 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-08-05 | 49 | 0 | 5 758 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-08-09 | 49 | 0 | 5 759 | +1 | 30 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 49 | 0 | 5 759 | 0 | 30 | 0 |
| Moyenne quotidienne | 0 | 1 | 0 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 0 | 3 | 0 | |||
| 14 derniers jours | 0 | 8 | 0 | |||
| 30 derniers jours | -2 | 22 | 0 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne Εκπαίδευση, πολιτισμός,κοινωνία
À propos de la prévision de croissance de la chaîne Εκπαίδευση, πολιτισμός,κοινωνία: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
Impossible d'obtenir les informations actualisées de cette chaîne pour le moment.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter