Важные истории
@istories_media
Première apparition dans l'analytique: 16.10.2025
Abonnés
840 000
+11 000
/ 30d
Vues
325 007 207
+18 842 274
/ 30d
Vidéos
337
+13
/ 30d
Classement mondial
#1,362
Classement par langue
#276
Russian
Classement par catégorie
#298
News & Politics
Gains mensuels estimés
$28,263 – $84,790
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 829 000 | — | 306 164 933 | — | 324 | — |
| 2026-07-28 | 830 000 | +1 000 | 306 858 663 | +693 730 | 325 | +1 |
| 2026-07-31 | 830 000 | 0 | 307 089 659 | +230 996 | 326 | +1 |
| 2026-08-01 | 830 000 | 0 | 307 164 328 | +74 669 | 326 | 0 |
| 2026-08-02 | 830 000 | 0 | 307 164 328 | 0 | 326 | 0 |
| 2026-08-03 | 830 000 | 0 | 307 164 328 | 0 | 327 | +1 |
| 2026-08-05 | 830 000 | 0 | 307 436 209 | +271 881 | 327 | 0 |
| 2026-08-07 | 830 000 | 0 | 307 499 586 | +63 377 | 328 | +1 |
| 2026-08-08 | 830 000 | 0 | 307 536 987 | +37 401 | 328 | 0 |
| 2026-08-10 | 830 000 | 0 | 307 625 084 | +88 097 | 329 | +1 |
| 2026-08-12 | 830 000 | 0 | 307 983 642 | +358 558 | 329 | 0 |
| 2026-08-13 | 830 000 | 0 | 308 298 698 | +315 056 | 329 | 0 |
| 2026-08-16 | 831 000 | +1 000 | 308 739 353 | +440 655 | 330 | +1 |
| 2026-08-20 | 831 000 | 0 | 309 234 619 | +495 266 | 330 | 0 |
| 2026-08-21 | 831 000 | 0 | 309 344 837 | +110 218 | 331 | +1 |
| 2026-08-22 | 831 000 | 0 | 309 649 796 | +304 959 | 331 | 0 |
| 2026-08-24 | 832 000 | +1 000 | 310 463 129 | +813 333 | 332 | +1 |
| 2026-08-25 | 832 000 | 0 | 311 344 261 | +881 132 | 332 | 0 |
| 2026-08-26 | 833 000 | +1 000 | 312 188 197 | +843 936 | 332 | 0 |
| 2026-08-27 | 833 000 | 0 | 312 699 100 | +510 903 | 332 | 0 |
| 2026-08-29 | 834 000 | +1 000 | 313 819 898 | +1 120 798 | 332 | 0 |
| 2026-08-30 | 834 000 | 0 | 314 234 077 | +414 179 | 333 | +1 |
| 2026-08-31 | 834 000 | 0 | 314 790 103 | +556 026 | 333 | 0 |
| 2026-09-01 | 834 000 | 0 | 315 353 709 | +563 606 | 333 | 0 |
| 2026-09-03 | 835 000 | +1 000 | 316 386 163 | +1 032 454 | 334 | +1 |
| 2026-09-05 | 835 000 | 0 | 317 317 983 | +931 820 | 334 | 0 |
| 2026-09-06 | 836 000 | +1 000 | 317 838 265 | +520 282 | 335 | +1 |
| 2026-09-12 | 839 000 | +3 000 | 322 021 859 | +4 183 594 | 335 | 0 |
| 2026-09-14 | 840 000 | +1 000 | 323 974 997 | +1 953 138 | 337 | +2 |
| 2026-09-15 latest | 840 000 | 0 | 325 007 207 | +1 032 210 | 337 | 0 |
| Moyenne quotidienne | 300 | 542 262 | 0 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 3 000 | 4 826 749 | 2 | |||
| 14 derniers jours | 6 000 | 9 653 498 | 4 | |||
| 30 derniers jours | 9 000 | 16 267 854 | 7 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne Важные истории
À propos de la prévision de croissance de la chaîne Важные истории: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
Impossible d'obtenir les informations actualisées de cette chaîne pour le moment.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter