Abonnés
49 800 000
Vues
34 900 463 908
Vidéos
397
Shakira
ID de la chaîne:
UCYLNGLIzMhRTi6ZOLjAPSmw
· Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l’analytique: 2025-10-16
· Créée sur YouTube: 2005-10-16
| Date | Abonnés | Vues | Vidéos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 49 600 000 | 34 554 456 836 | 396 |
| 2025-12-26 | 49 600 000 | 34 554 456 836 | 396 |
| 2025-12-27 | 49 600 000 | 34 554 456 836 | 396 |
| 2025-12-28 | 49 600 000 | 34 554 456 836 | 396 |
| 2025-12-30 | 49 600 000 | 34 554 456 836 | 396 |
| 2026-01-01 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-02 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-03 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-04 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-05 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-06 | 49 600 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-07 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-08 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-09 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-10 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-11 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-12 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-13 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 396 |
| 2026-01-14 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-15 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-16 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-17 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-18 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-20 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-21 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-22 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-23 | 49 700 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-24 | 49 800 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-25 | 49 800 000 | 34 900 463 908 | 397 |
| 2026-01-26 | 49 800 000 | 34 900 463 908 | 397 |
Graphiques et prévisions pour la chaîne Shakira
À propos de la prévision de croissance de la chaîne Shakira: La prévision est calculée sur la base d’une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).