千葉ニュース(チバテレ)

千葉ニュース(チバテレ)

@chibanews
UCWSxunaMHDB-CJXCs4Cq7Uw Créée sur YouTube: 14.06.2021 Japanese News & Politics Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 12.04.2026
Abonnés
24 500
+1 300 / 30d
Vues
12 618 204
+2 668 425 / 30d
Vidéos
5 015
+316 / 30d
Classement mondial
#5,265
Classement par langue
#369
Japanese
Classement par catégorie
#664
News & Politics
Gains mensuels estimés
$4,002 – $12,007
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-08-13 23 200 — 9 949 779 — 4 699 —
2026-08-15 23 300 +100 9 857 075 -92 704 4 642 -57
2026-08-17 23 300 0 9 869 445 +12 370 4 650 +8
2026-08-21 23 400 +100 9 987 523 +118 078 4 688 +38
2026-08-26 23 500 +100 10 071 039 +83 516 4 710 +22
2026-09-01 23 600 +100 10 201 037 +129 998 4 739 +29
2026-09-03 23 600 0 10 221 616 +20 579 4 761 +22
2026-09-04 23 700 +100 10 221 616 0 4 769 +8
2026-09-10 23 800 +100 10 478 020 +256 404 4 777 +8
2026-09-12 23 900 +100 10 753 617 +275 597 4 780 +3
2026-09-16 23 900 0 10 938 194 +184 577 4 806 +26
2026-09-20 23 900 0 11 050 802 +112 608 4 810 +4
2026-09-21 23 900 0 11 048 701 -2 101 4 810 0
2026-09-22 23 900 0 11 081 491 +32 790 4 822 +12
2026-09-23 24 000 +100 11 101 176 +19 685 4 822 0
2026-09-24 24 000 0 11 130 056 +28 880 4 822 0
2026-09-30 24 100 +100 11 377 144 +247 088 4 832 +10
2026-10-01 24 100 0 11 429 337 +52 193 4 838 +6
2026-10-06 24 200 +100 11 667 608 +238 271 4 869 +31
2026-10-15 24 300 +100 12 135 392 +467 784 4 913 +44
2026-10-16 24 300 0 12 138 856 +3 464 4 918 +5
2026-10-20 24 400 +100 12 334 437 +195 581 4 935 +17
2026-10-22 24 400 0 12 393 096 +58 659 4 954 +19
2026-10-27 24 500 +100 12 553 416 +160 320 4 976 +22
2026-10-29 24 500 0 12 431 383 -122 033 4 986 +10
2026-10-30 24 500 0 12 448 158 +16 775 4 999 +13
2026-10-31 24 500 0 12 464 023 +15 865 4 999 0
2026-11-01 24 500 0 12 494 600 +30 577 4 999 0
2026-11-02 24 500 0 12 573 936 +79 336 5 011 +12
2026-11-04 latest 24 500 0 12 618 204 +44 268 5 015 +4
Moyenne quotidienne 12 34 967 5
Moyenne hebdomadaire 47 132 425 37
14 derniers jours 100 283 767 80
30 derniers jours 400 1 188 867 177

Graphiques et prévisions pour la chaîne 千葉ニュース(チバテレ)

À propos de la prévision de croissance de la chaîne 千葉ニュース(チバテレ): La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

Impossible d'obtenir les informations actualisées de cette chaîne pour le moment.

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).