Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه
@phoeniciaentertainment-movies
Première apparition dans l'analytique: 08.04.2026
Abonnés
309 000
+6 000
/ 30d
Vues
92 435 515
+6 014 114
/ 30d
Vidéos
387
+26
/ 30d
Classement mondial
#2,451
Classement par langue
#98
English
Classement par catégorie
#351
Entertainment
Gains mensuels estimés
$9,021 – $27,063
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 303 000 | — | 86 421 401 | — | 361 | — |
| 2026-09-11 | 303 000 | 0 | 86 534 359 | +112 958 | 366 | +5 |
| 2026-09-12 | 303 000 | 0 | 86 663 158 | +128 799 | 366 | 0 |
| 2026-09-14 | 303 000 | 0 | 86 920 445 | +257 287 | 366 | 0 |
| 2026-09-16 | 303 000 | 0 | 87 127 261 | +206 816 | 366 | 0 |
| 2026-09-18 | 304 000 | +1 000 | 87 369 417 | +242 156 | 369 | +3 |
| 2026-09-22 | 304 000 | 0 | 87 836 180 | +466 763 | 369 | 0 |
| 2026-09-23 | 304 000 | 0 | 87 934 838 | +98 658 | 369 | 0 |
| 2026-09-24 | 305 000 | +1 000 | 88 042 246 | +107 408 | 369 | 0 |
| 2026-09-27 | 305 000 | 0 | 88 390 063 | +347 817 | 372 | +3 |
| 2026-09-29 | 305 000 | 0 | 88 585 449 | +195 386 | 372 | 0 |
| 2026-09-30 | 305 000 | 0 | 88 693 407 | +107 958 | 372 | 0 |
| 2026-10-02 | 306 000 | +1 000 | 88 880 481 | +187 074 | 374 | +2 |
| 2026-10-03 | 306 000 | 0 | 88 994 148 | +113 667 | 375 | +1 |
| 2026-10-05 | 306 000 | 0 | 89 200 402 | +206 254 | 374 | -1 |
| 2026-10-08 | 306 000 | 0 | 89 522 759 | +322 357 | 376 | +2 |
| 2026-10-14 | 307 000 | +1 000 | 90 041 441 | +518 682 | 379 | +3 |
| 2026-10-20 | 308 000 | +1 000 | 90 623 649 | +582 208 | 381 | +2 |
| 2026-10-24 | 308 000 | 0 | 91 037 862 | +414 213 | 384 | +3 |
| 2026-10-27 | 308 000 | 0 | 91 341 260 | +303 398 | 384 | 0 |
| 2026-10-28 | 308 000 | 0 | 91 422 896 | +81 636 | 384 | 0 |
| 2026-10-31 | 309 000 | +1 000 | 91 716 324 | +293 428 | 387 | +3 |
| 2026-11-01 | 309 000 | 0 | 91 812 364 | +96 040 | 387 | 0 |
| 2026-11-02 | 309 000 | 0 | 91 916 128 | +103 764 | 387 | 0 |
| 2026-11-03 | 309 000 | 0 | 91 997 871 | +81 743 | 387 | 0 |
| 2026-11-04 | 309 000 | 0 | 92 075 903 | +78 032 | 387 | 0 |
| 2026-11-05 | 309 000 | 0 | 92 157 195 | +81 292 | 387 | 0 |
| 2026-11-06 | 309 000 | 0 | 92 242 998 | +85 803 | 387 | 0 |
| 2026-11-07 | 309 000 | 0 | 92 343 322 | +100 324 | 387 | 0 |
| 2026-11-08 latest | 309 000 | 0 | 92 435 515 | +92 193 | 387 | 0 |
| Moyenne quotidienne | 97 | 93 960 | 0 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 467 | 652 238 | 1 | |||
| 14 derniers jours | 1 000 | 1 397 653 | 3 | |||
| 30 derniers jours | 3 000 | 2 912 756 | 11 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه
À propos de la prévision de croissance de la chaîne Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter