The Breakfast Show

The Breakfast Show

@the_breakfast_show
UCTVk323gzizpujtn2T_BL7w Créée sur YouTube: 07.02.2006 Russian News & Politics Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 16.10.2025
Abonnés
1 060 000
+10 000 / 30d
Vues
1 237 768 324
+88 989 485 / 30d
Vidéos
9 513
+429 / 30d
Classement mondial
#1,250
Classement par langue
#240
Russian
Classement par catégorie
#272
News & Politics
Gains mensuels estimés
$133,484 – $400,452
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-09-19 1 050 000 — 1 148 778 839 — 9 084 —
2026-09-21 1 050 000 0 1 149 609 464 +830 625 9 103 +19
2026-09-22 1 050 000 0 1 154 327 327 +4 717 863 9 107 +4
2026-09-23 1 050 000 0 1 156 089 270 +1 761 943 9 117 +10
2026-09-24 1 050 000 0 1 157 244 275 +1 155 005 9 124 +7
2026-09-26 1 050 000 0 1 160 343 042 +3 098 767 9 139 +15
2026-09-27 1 050 000 0 1 161 717 044 +1 374 002 9 150 +11
2026-09-28 1 050 000 0 1 162 220 301 +503 257 9 154 +4
2026-09-29 1 050 000 0 1 164 014 396 +1 794 095 9 167 +13
2026-09-30 1 050 000 0 1 165 743 315 +1 728 919 9 172 +5
2026-10-04 1 050 000 0 1 170 943 710 +5 200 395 9 202 +30
2026-10-09 1 050 000 0 1 180 476 152 +9 532 442 9 254 +52
2026-10-10 1 050 000 0 1 182 299 954 +1 823 802 9 258 +4
2026-10-13 1 050 000 0 1 186 841 849 +4 541 895 9 285 +27
2026-10-14 1 050 000 0 1 189 894 335 +3 052 486 9 292 +7
2026-10-17 1 050 000 0 1 194 343 731 +4 449 396 9 314 +22
2026-10-18 1 050 000 0 1 195 324 725 +980 994 9 321 +7
2026-10-24 1 060 000 +10 000 1 208 853 945 +13 529 220 9 377 +56
2026-10-25 1 060 000 0 1 210 319 258 +1 465 313 9 386 +9
2026-10-26 1 060 000 0 1 212 416 268 +2 097 010 9 394 +8
2026-10-29 1 060 000 0 1 218 424 569 +6 008 301 9 417 +23
2026-10-30 1 060 000 0 1 220 016 934 +1 592 365 9 427 +10
2026-10-31 1 060 000 0 1 221 548 266 +1 531 332 9 436 +9
2026-11-02 1 060 000 0 1 225 548 766 +4 000 500 9 452 +16
2026-11-03 1 060 000 0 1 227 263 967 +1 715 201 9 461 +9
2026-11-04 1 060 000 0 1 228 952 287 +1 688 320 9 469 +8
2026-11-06 1 060 000 0 1 232 879 018 +3 926 731 9 482 +13
2026-11-07 1 060 000 0 1 234 219 472 +1 340 454 9 487 +5
2026-11-08 1 060 000 0 1 235 491 442 +1 271 970 9 499 +12
2026-11-09 latest 1 060 000 0 1 237 768 324 +2 276 882 9 513 +14
Moyenne quotidienne 333 1 848 946 9
Moyenne hebdomadaire 0 12 676 028 60
14 derniers jours 0 25 352 056 119
30 derniers jours 10 000 55 468 370 255

Graphiques et prévisions pour la chaîne The Breakfast Show

À propos de la prévision de croissance de la chaîne The Breakfast Show: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).