장인정신 라이프 스타일

장인정신 라이프 스타일

@craftsmanship
UCRy84Rb4Lrmf8ilmYWIo_3Q Créée sur YouTube: 24.09.2013 Korean Lifestyle Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 09.04.2026
Abonnés
9 410
-10 / 30d
Vues
3 674 746
+11 294 / 30d
Vidéos
1 798
+14 / 30d
Classement mondial
#5,894
Classement par langue
#271
Korean
Classement par catégorie
#1,925
Lifestyle
Gains mensuels estimés
$16 – $50
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-06-08 9 420 3 663 452 1 784
2026-06-09 9 420 0 3 663 610 +158 1 784 0
2026-06-11 9 420 0 3 663 850 +240 1 784 0
2026-06-12 9 420 0 3 664 051 +201 1 784 0
2026-06-13 9 420 0 3 664 123 +72 1 785 +1
2026-06-17 9 410 -10 3 664 813 +690 1 787 +2
2026-06-18 9 410 0 3 665 083 +270 1 788 +1
2026-06-19 9 420 +10 3 665 387 +304 1 788 0
2026-06-20 9 420 0 3 665 595 +208 1 788 0
2026-06-22 9 420 0 3 665 924 +329 1 789 +1
2026-06-28 9 420 0 3 666 849 +925 1 790 +1
2026-07-01 9 420 0 3 667 439 +590 1 791 +1
2026-07-02 9 420 0 3 667 606 +167 1 792 +1
2026-07-07 9 420 0 3 668 900 +1 294 1 794 +2
2026-07-13 9 420 0 3 669 928 +1 028 1 794 0
2026-07-15 9 420 0 3 670 246 +318 1 795 +1
2026-07-16 9 420 0 3 670 374 +128 1 795 0
2026-07-17 9 410 -10 3 670 509 +135 1 795 0
2026-07-21 9 410 0 3 671 124 +615 1 796 +1
2026-07-23 9 410 0 3 671 761 +637 1 796 0
2026-07-24 9 410 0 3 671 872 +111 1 796 0
2026-07-28 9 410 0 3 672 679 +807 1 798 +2
2026-07-29 9 420 +10 3 672 812 +133 1 797 -1
2026-07-30 9 420 0 3 672 960 +148 1 797 0
2026-08-01 9 410 -10 3 673 122 +162 1 797 0
2026-08-07 9 410 0 3 674 007 +885 1 798 +1
2026-08-08 9 410 0 3 674 188 +181 1 798 0
2026-08-10 9 410 0 3 674 464 +276 1 798 0
2026-08-11 9 410 0 3 674 622 +158 1 798 0
2026-08-12 latest 9 410 0 3 674 746 +124 1 798 0
Moyenne quotidienne 0 161 0
Moyenne hebdomadaire -5 967 1
14 derniers jours -10 1 934 1
30 derniers jours -10 4 818 4

Graphiques et prévisions pour la chaîne 장인정신 라이프 스타일

À propos de la prévision de croissance de la chaîne 장인정신 라이프 스타일: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).