BBC World Service
@bbcworldservice
Première apparition dans l'analytique: 16.03.2026
Abonnés
2 260 000
+50 000
/ 30d
Vues
401 972 373
+28 058 719
/ 30d
Vidéos
3 261
+155
/ 30d
Classement mondial
#737
Classement par catégorie
#175
News & Politics
Gains mensuels estimés
$42,088 – $126,264
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2 210 000 | — | 373 913 654 | — | 3 106 | — |
| 2026-09-23 | 2 210 000 | 0 | 374 432 913 | +519 259 | 3 110 | +4 |
| 2026-09-29 | 2 210 000 | 0 | 377 279 835 | +2 846 922 | 3 125 | +15 |
| 2026-10-01 | 2 220 000 | +10 000 | 378 384 300 | +1 104 465 | 3 133 | +8 |
| 2026-10-02 | 2 220 000 | 0 | 378 883 207 | +498 907 | 3 139 | +6 |
| 2026-10-04 | 2 220 000 | 0 | 379 729 861 | +846 654 | 3 145 | +6 |
| 2026-10-05 | 2 220 000 | 0 | 380 191 013 | +461 152 | 3 146 | +1 |
| 2026-10-07 | 2 220 000 | 0 | 380 956 299 | +765 286 | 3 154 | +8 |
| 2026-10-09 | 2 220 000 | 0 | 381 861 082 | +904 783 | 3 165 | +11 |
| 2026-10-10 | 2 230 000 | +10 000 | 382 463 523 | +602 441 | 3 168 | +3 |
| 2026-10-14 | 2 230 000 | 0 | 384 354 132 | +1 890 609 | 3 180 | +12 |
| 2026-10-15 | 2 230 000 | 0 | 384 984 290 | +630 158 | 3 182 | +2 |
| 2026-10-16 | 2 240 000 | +10 000 | 385 064 961 | +80 671 | 3 185 | +3 |
| 2026-10-17 | 2 240 000 | 0 | 386 300 467 | +1 235 506 | 3 190 | +5 |
| 2026-10-18 | 2 240 000 | 0 | 386 750 377 | +449 910 | 3 193 | +3 |
| 2026-10-19 | 2 240 000 | 0 | 387 625 277 | +874 900 | 3 196 | +3 |
| 2026-10-20 | 2 240 000 | 0 | 388 458 583 | +833 306 | 3 198 | +2 |
| 2026-10-25 | 2 250 000 | +10 000 | 391 745 646 | +3 287 063 | 3 214 | +16 |
| 2026-10-26 | 2 250 000 | 0 | 392 418 320 | +672 674 | 3 216 | +2 |
| 2026-10-27 | 2 250 000 | 0 | 393 388 904 | +970 584 | 3 220 | +4 |
| 2026-10-28 | 2 250 000 | 0 | 394 052 272 | +663 368 | 3 225 | +5 |
| 2026-10-29 | 2 250 000 | 0 | 394 712 448 | +660 176 | 3 227 | +2 |
| 2026-10-30 | 2 250 000 | 0 | 395 333 468 | +621 020 | 3 231 | +4 |
| 2026-10-31 | 2 250 000 | 0 | 395 947 780 | +614 312 | 3 235 | +4 |
| 2026-11-01 | 2 260 000 | +10 000 | 396 848 141 | +900 361 | 3 238 | +3 |
| 2026-11-03 | 2 260 000 | 0 | 398 406 412 | +1 558 271 | 3 244 | +6 |
| 2026-11-04 | 2 260 000 | 0 | 398 972 291 | +565 879 | 3 249 | +5 |
| 2026-11-06 | 2 260 000 | 0 | 400 291 153 | +1 318 862 | 3 253 | +4 |
| 2026-11-08 | 2 260 000 | 0 | 401 297 765 | +1 006 612 | 3 260 | +7 |
| 2026-11-09 latest | 2 260 000 | 0 | 401 972 373 | +674 608 | 3 261 | +1 |
| Moyenne quotidienne | 1 000 | 650 295 | 3 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 5 000 | 4 777 027 | 23 | |||
| 14 derniers jours | 10 000 | 9 554 053 | 45 | |||
| 30 derniers jours | 30 000 | 19 508 850 | 93 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne BBC World Service
À propos de la prévision de croissance de la chaîne BBC World Service: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter