ОБЫЧНОЕ УТРО
@utro
Première apparition dans l'analytique: 15.11.2025
Abonnés
63 600
+100
/ 30d
Vues
57 016 930
+1 672 441
/ 30d
Vidéos
3 013
+121
/ 30d
Classement mondial
#4,257
Classement par langue
#794
Russian
Classement par catégorie
#593
News & Politics
Gains mensuels estimés
$2,508 – $7,525
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 63 500 | — | 55 344 489 | — | 2 892 | — |
| 2026-09-16 | 63 600 | +100 | 55 601 932 | +257 443 | 2 907 | +15 |
| 2026-09-18 | 63 600 | 0 | 55 668 664 | +66 732 | 2 912 | +5 |
| 2026-09-21 | 63 600 | 0 | 55 752 574 | +83 910 | 2 917 | +5 |
| 2026-09-22 | 63 600 | 0 | 55 813 096 | +60 522 | 2 919 | +2 |
| 2026-09-23 | 63 600 | 0 | 55 854 307 | +41 211 | 2 923 | +4 |
| 2026-09-24 | 63 600 | 0 | 55 895 658 | +41 351 | 2 925 | +2 |
| 2026-09-25 | 63 600 | 0 | 55 909 708 | +14 050 | 2 929 | +4 |
| 2026-09-26 | 63 600 | 0 | 55 972 121 | +62 413 | 2 931 | +2 |
| 2026-09-28 | 63 600 | 0 | 55 993 234 | +21 113 | 2 936 | +5 |
| 2026-09-29 | 63 600 | 0 | 56 028 024 | +34 790 | 2 938 | +2 |
| 2026-10-01 | 63 500 | -100 | 56 090 237 | +62 213 | 2 944 | +6 |
| 2026-10-06 | 63 600 | +100 | 56 202 568 | +112 331 | 2 954 | +10 |
| 2026-10-07 | 63 600 | 0 | 56 243 266 | +40 698 | 2 954 | 0 |
| 2026-10-08 | 63 600 | 0 | 56 263 611 | +20 345 | 2 958 | +4 |
| 2026-10-09 | 63 600 | 0 | 56 297 025 | +33 414 | 2 959 | +1 |
| 2026-10-10 | 63 600 | 0 | 56 328 687 | +31 662 | 2 963 | +4 |
| 2026-10-12 | 63 600 | 0 | 56 386 528 | +57 841 | 2 966 | +3 |
| 2026-10-13 | 63 600 | 0 | 56 386 528 | 0 | 2 969 | +3 |
| 2026-10-15 | 63 600 | 0 | 56 467 196 | +80 668 | 2 975 | +6 |
| 2026-10-16 | 63 600 | 0 | 56 470 103 | +2 907 | 2 977 | +2 |
| 2026-10-21 | 63 600 | 0 | 56 635 498 | +165 395 | 2 987 | +10 |
| 2026-10-22 | 63 600 | 0 | 56 697 877 | +62 379 | 2 992 | +5 |
| 2026-10-25 | 63 600 | 0 | 56 753 989 | +56 112 | 2 998 | +6 |
| 2026-10-26 | 63 600 | 0 | 56 774 411 | +20 422 | 2 998 | 0 |
| 2026-10-28 | 63 600 | 0 | 56 864 669 | +90 258 | 3 005 | +7 |
| 2026-10-29 | 63 600 | 0 | 56 919 719 | +55 050 | 3 006 | +1 |
| 2026-10-30 | 63 600 | 0 | 56 929 308 | +9 589 | 3 009 | +3 |
| 2026-10-31 | 63 600 | 0 | 56 998 770 | +69 462 | 3 012 | +3 |
| 2026-11-01 latest | 63 600 | 0 | 57 016 930 | +18 160 | 3 013 | +1 |
| Moyenne quotidienne | 3 | 29 893 | 2 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 0 | 239 237 | 16 | |||
| 14 derniers jours | 0 | 546 827 | 36 | |||
| 30 derniers jours | 100 | 926 693 | 69 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne ОБЫЧНОЕ УТРО
À propos de la prévision de croissance de la chaîne ОБЫЧНОЕ УТРО: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter