Săptămâna în Știință

Săptămâna în Știință

@saptamanainstiinta7094
UCQKgNetVgt-QWk-vI2y7jRg Créée sur YouTube: 11.05.2016 Lifestyle Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 09.04.2026
Abonnés
22
0 / 30d
Vues
507
0 / 30d
Vidéos
3
0 / 30d

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-09-26 22 — 507 — 3 —
2026-09-28 22 0 507 0 3 0
2026-10-05 22 0 507 0 3 0
2026-10-06 22 0 507 0 3 0
2026-10-07 22 0 507 0 3 0
2026-10-09 22 0 507 0 3 0
2026-10-10 22 0 507 0 3 0
2026-10-11 22 0 507 0 3 0
2026-10-12 22 0 507 0 3 0
2026-10-13 22 0 507 0 3 0
2026-10-14 22 0 507 0 3 0
2026-10-15 22 0 507 0 3 0
2026-10-18 22 0 507 0 3 0
2026-10-20 22 0 507 0 3 0
2026-10-26 22 0 507 0 3 0
2026-10-27 22 0 507 0 3 0
2026-10-28 22 0 507 0 3 0
2026-10-29 22 0 507 0 3 0
2026-10-30 22 0 507 0 3 0
2026-10-31 22 0 507 0 3 0
2026-11-01 22 0 507 0 3 0
2026-11-02 22 0 507 0 3 0
2026-11-03 22 0 507 0 3 0
2026-11-04 22 0 507 0 3 0
2026-11-05 22 0 507 0 3 0
2026-11-06 22 0 507 0 3 0
2026-11-07 22 0 507 0 3 0
2026-11-08 22 0 507 0 3 0
2026-11-09 22 0 507 0 3 0
2026-11-10 latest 22 0 507 0 3 0
Moyenne quotidienne 0 0 0
Moyenne hebdomadaire 0 0 0
14 derniers jours 0 0 0
30 derniers jours 0 0 0

Graphiques et prévisions pour la chaîne Săptămâna în Știință

À propos de la prévision de croissance de la chaîne Săptămâna în Știință: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).