Abonnés
1 300 000
Vues
150 019 764
Vidéos
1 175
QWERTY
ID de la chaîne:
UCMR8RxR6J8U5QIJmUTADLAA
· Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l’analytique: 2025-10-13
· Créée sur YouTube: 2014-10-16
| Date | Abonnés | Vues | Vidéos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 1 300 000 | 149 722 616 | 1 166 |
| 2025-12-22 | 1 300 000 | 149 726 667 | 1 167 |
| 2025-12-23 | 1 300 000 | 149 745 307 | 1 167 |
| 2025-12-27 | 1 300 000 | 149 772 445 | 1 167 |
| 2025-12-28 | 1 300 000 | 149 775 827 | 1 167 |
| 2025-12-29 | 1 300 000 | 149 780 412 | 1 168 |
| 2025-12-30 | 1 300 000 | 149 794 530 | 1 168 |
| 2026-01-01 | 1 300 000 | 149 807 204 | 1 168 |
| 2026-01-03 | 1 300 000 | 149 830 230 | 1 169 |
| 2026-01-04 | 1 300 000 | 149 839 426 | 1 169 |
| 2026-01-05 | 1 300 000 | 149 845 671 | 1 169 |
| 2026-01-06 | 1 300 000 | 149 849 901 | 1 169 |
| 2026-01-07 | 1 300 000 | 149 853 006 | 1 169 |
| 2026-01-08 | 1 300 000 | 149 857 612 | 1 169 |
| 2026-01-10 | 1 300 000 | 149 866 450 | 1 169 |
| 2026-01-11 | 1 300 000 | 149 869 198 | 1 169 |
| 2026-01-12 | 1 300 000 | 149 870 014 | 1 169 |
| 2026-01-13 | 1 300 000 | 149 873 388 | 1 169 |
| 2026-01-14 | 1 300 000 | 149 876 320 | 1 169 |
| 2026-01-15 | 1 300 000 | 149 880 417 | 1 169 |
| 2026-01-16 | 1 300 000 | 149 883 843 | 1 169 |
| 2026-01-18 | 1 300 000 | 149 889 745 | 1 169 |
| 2026-01-19 | 1 300 000 | 149 890 573 | 1 169 |
| 2026-01-20 | 1 300 000 | 149 896 075 | 1 172 |
| 2026-01-21 | 1 300 000 | 149 897 267 | 1 172 |
| 2026-01-22 | 1 300 000 | 149 956 842 | 1 173 |
| 2026-01-23 | 1 300 000 | 149 982 497 | 1 173 |
| 2026-01-24 | 1 300 000 | 150 004 075 | 1 174 |
| 2026-01-25 | 1 300 000 | 150 014 090 | 1 175 |
| 2026-01-26 | 1 300 000 | 150 019 764 | 1 175 |
Graphiques et prévisions pour la chaîne QWERTY
À propos de la prévision de croissance de la chaîne QWERTY: La prévision est calculée sur la base d’une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).