게으른 인간은 이렇게 산다 懶惰姐姐生活方式

게으른 인간은 이렇게 산다 懶惰姐姐生活方式

@nahyunkyung
UCM9aMx6Gc026wsWwL-319Fw Créée sur YouTube: 20.06.2010 Korean Lifestyle Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 09.04.2026
Abonnés
490
+2 / 30d
Vues
25 407
+92 / 30d
Vidéos
45
0 / 30d
Classement mondial
#7,934
Classement par langue
#379
Korean
Classement par catégorie
#2,646
Lifestyle
Gains mensuels estimés
$0 – $0
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-06-18 488 25 315 45
2026-06-19 488 0 25 317 +2 45 0
2026-06-20 489 +1 25 318 +1 45 0
2026-06-28 489 0 25 340 +22 45 0
2026-06-29 489 0 25 344 +4 45 0
2026-06-30 489 0 25 344 0 45 0
2026-07-01 489 0 25 345 +1 45 0
2026-07-04 489 0 25 346 +1 45 0
2026-07-08 489 0 25 348 +2 45 0
2026-07-09 489 0 25 349 +1 45 0
2026-07-11 489 0 25 349 0 45 0
2026-07-12 489 0 25 351 +2 45 0
2026-07-14 489 0 25 352 +1 45 0
2026-07-15 489 0 25 352 0 45 0
2026-07-17 489 0 25 366 +14 45 0
2026-07-22 489 0 25 381 +15 45 0
2026-07-23 489 0 25 381 0 45 0
2026-07-24 489 0 25 382 +1 45 0
2026-07-25 489 0 25 383 +1 45 0
2026-07-27 489 0 25 385 +2 45 0
2026-08-01 489 0 25 393 +8 45 0
2026-08-02 489 0 25 393 0 45 0
2026-08-03 489 0 25 393 0 45 0
2026-08-04 489 0 25 398 +5 45 0
2026-08-06 490 +1 25 401 +3 45 0
2026-08-07 490 0 25 401 0 45 0
2026-08-08 490 0 25 401 0 45 0
2026-08-10 490 0 25 405 +4 45 0
2026-08-11 490 0 25 407 +2 45 0
2026-08-12 latest 490 0 25 407 0 45 0
Moyenne quotidienne 0 2 0
Moyenne hebdomadaire 0 10 0
14 derniers jours 1 22 0
30 derniers jours 1 56 0

Graphiques et prévisions pour la chaîne 게으른 인간은 이렇게 산다 懶惰姐姐生活方式

À propos de la prévision de croissance de la chaîne 게으른 인간은 이렇게 산다 懶惰姐姐生活方式: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).