CRYSTAL
@whoyourenemy
Première apparition dans l'analytique: 11.04.2026
Abonnés
1 740 000
0
/ 30d
Vues
797 663 049
+271 278
/ 30d
Vidéos
5 425
0
/ 30d
Classement mondial
#883
Classement par langue
#152
Russian
Classement par catégorie
#64
Gaming
Gains mensuels estimés
$406 – $1,220
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1 740 000 | — | 797 391 771 | — | 5 425 | — |
| 2026-08-26 | 1 740 000 | 0 | 797 398 519 | +6 748 | 5 425 | 0 |
| 2026-08-27 | 1 740 000 | 0 | 797 404 725 | +6 206 | 5 425 | 0 |
| 2026-08-30 | 1 740 000 | 0 | 797 430 325 | +25 600 | 5 425 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 740 000 | 0 | 797 438 736 | +8 411 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-01 | 1 740 000 | 0 | 797 446 284 | +7 548 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-03 | 1 740 000 | 0 | 797 458 895 | +12 611 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-04 | 1 740 000 | 0 | 797 458 895 | 0 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-05 | 1 740 000 | 0 | 797 470 748 | +11 853 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 740 000 | 0 | 797 478 195 | +7 447 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-09 | 1 740 000 | 0 | 797 493 087 | +14 892 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 740 000 | 0 | 797 500 958 | +7 871 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 740 000 | 0 | 797 505 925 | +4 967 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-18 | 1 740 000 | 0 | 797 543 064 | +37 139 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 740 000 | 0 | 797 550 469 | +7 405 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-20 | 1 740 000 | 0 | 797 554 887 | +4 418 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 740 000 | 0 | 797 556 530 | +1 643 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 740 000 | 0 | 797 568 206 | +11 676 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 740 000 | 0 | 797 572 998 | +4 792 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-25 | 1 740 000 | 0 | 797 575 647 | +2 649 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 740 000 | 0 | 797 582 592 | +6 945 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 740 000 | 0 | 797 587 144 | +4 552 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-28 | 1 740 000 | 0 | 797 589 282 | +2 138 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 740 000 | 0 | 797 596 090 | +6 808 | 5 425 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 740 000 | 0 | 797 600 918 | +4 828 | 5 425 | 0 |
| 2026-10-09 | 1 740 000 | 0 | 797 634 953 | +34 035 | 5 425 | 0 |
| 2026-10-11 | 1 740 000 | 0 | 797 643 608 | +8 655 | 5 425 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 740 000 | 0 | 797 655 754 | +12 146 | 5 425 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 740 000 | 0 | 797 662 121 | +6 367 | 5 425 | 0 |
| 2026-10-16 latest | 1 740 000 | 0 | 797 663 049 | +928 | 5 425 | 0 |
| Moyenne quotidienne | 0 | 4 489 | 0 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 0 | 27 182 | 0 | |||
| 14 derniers jours | 0 | 62 131 | 0 | |||
| 30 derniers jours | 0 | 157 124 | 0 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne CRYSTAL
À propos de la prévision de croissance de la chaîne CRYSTAL: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
Impossible d'obtenir les informations actualisées de cette chaîne pour le moment.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter