서울경제 주가전망

서울경제 주가전망

@seoul.avt23
UCKEaLMYPuqBY6pQlGN8pQOw Créée sur YouTube: 22.11.2017 Korean Food & Cooking Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 08.04.2026
Abonnés
231 000
0 / 30d
Vues
16 429 873
+17 064 / 30d
Vidéos
506
+2 / 30d
Classement mondial
#2,604
Classement par langue
#79
Korean
Classement par catégorie
#155
Food & Cooking
Gains mensuels estimés
$34 – $102
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-06-15 231 000 16 412 809 504
2026-06-16 231 000 0 16 412 909 +100 504 0
2026-06-18 231 000 0 16 413 440 +531 504 0
2026-06-22 231 000 0 16 414 631 +1 191 504 0
2026-06-28 231 000 0 16 416 271 +1 640 504 0
2026-07-01 231 000 0 16 416 953 +682 504 0
2026-07-02 231 000 0 16 417 466 +513 504 0
2026-07-05 231 000 0 16 418 407 +941 504 0
2026-07-06 231 000 0 16 418 674 +267 504 0
2026-07-09 231 000 0 16 419 633 +959 504 0
2026-07-10 231 000 0 16 419 783 +150 504 0
2026-07-12 231 000 0 16 420 540 +757 504 0
2026-07-14 231 000 0 16 421 004 +464 504 0
2026-07-15 231 000 0 16 421 272 +268 504 0
2026-07-17 231 000 0 16 424 822 +3 550 506 +2
2026-07-18 231 000 0 16 424 929 +107 506 0
2026-07-19 231 000 0 16 425 035 +106 506 0
2026-07-20 231 000 0 16 425 228 +193 506 0
2026-07-21 231 000 0 16 425 337 +109 506 0
2026-07-22 231 000 0 16 425 491 +154 506 0
2026-07-24 231 000 0 16 422 632 -2 859 504 -2
2026-07-26 231 000 0 16 423 429 +797 504 0
2026-07-27 231 000 0 16 423 477 +48 504 0
2026-08-01 231 000 0 16 425 885 +2 408 506 +2
2026-08-02 231 000 0 16 425 885 0 506 0
2026-08-04 231 000 0 16 429 062 +3 177 506 0
2026-08-05 231 000 0 16 429 162 +100 506 0
2026-08-08 231 000 0 16 429 446 +284 506 0
2026-08-10 231 000 0 16 429 651 +205 506 0
2026-08-12 latest 231 000 0 16 429 873 +222 506 0
Moyenne quotidienne 0 301 0
Moyenne hebdomadaire 0 2 798 1
14 derniers jours 0 6 396 2
30 derniers jours 0 9 333 2

Graphiques et prévisions pour la chaîne 서울경제 주가전망

À propos de la prévision de croissance de la chaîne 서울경제 주가전망: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).