hololive ホロライブ - VTuber Group

hololive ホロライブ - VTuber Group

@hololive
UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg Créée sur YouTube: 03.03.2016 Japanese Entertainment Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 02.04.2026
Abonnés
2 980 000
+10 000 / 30d
Vues
2 731 310 856
+68 809 644 / 30d
Vidéos
2 138
+34 / 30d
Classement mondial
#587
Classement par langue
#21
Japanese
Classement par catégorie
#131
Entertainment
Gains mensuels estimés
$103,214 – $309,643
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-09-28 2 970 000 — 2 662 501 212 — 2 104 —
2026-09-29 2 970 000 0 2 667 433 208 +4 931 996 2 104 0
2026-09-30 2 970 000 0 2 667 433 208 0 2 106 +2
2026-10-02 2 970 000 0 2 672 931 630 +5 498 422 2 109 +3
2026-10-04 2 970 000 0 2 676 024 902 +3 093 272 2 109 0
2026-10-05 2 970 000 0 2 678 270 988 +2 246 086 2 110 +1
2026-10-07 2 970 000 0 2 680 621 309 +2 350 321 2 111 +1
2026-10-08 2 970 000 0 2 681 674 198 +1 052 889 2 112 +1
2026-10-09 2 970 000 0 2 682 855 355 +1 181 157 2 114 +2
2026-10-11 2 970 000 0 2 685 868 849 +3 013 494 2 114 0
2026-10-12 2 970 000 0 2 690 356 674 +4 487 825 2 115 +1
2026-10-15 2 970 000 0 2 697 898 283 +7 541 609 2 118 +3
2026-10-16 2 970 000 0 2 698 029 996 +131 713 2 119 +1
2026-10-17 2 970 000 0 2 700 798 824 +2 768 828 2 120 +1
2026-10-18 2 970 000 0 2 701 742 561 +943 737 2 120 0
2026-10-19 2 970 000 0 2 704 243 330 +2 500 769 2 123 +3
2026-10-23 2 970 000 0 2 709 890 986 +5 647 656 2 128 +5
2026-10-24 2 970 000 0 2 711 118 802 +1 227 816 2 129 +1
2026-10-25 2 970 000 0 2 711 956 245 +837 443 2 129 0
2026-10-26 2 970 000 0 2 713 310 933 +1 354 688 2 130 +1
2026-10-27 2 970 000 0 2 715 918 587 +2 607 654 2 131 +1
2026-10-28 2 970 000 0 2 716 950 195 +1 031 608 2 132 +1
2026-10-31 2 980 000 +10 000 2 720 058 376 +3 108 181 2 133 +1
2026-11-01 2 980 000 0 2 721 331 558 +1 273 182 2 133 0
2026-11-02 2 980 000 0 2 722 884 981 +1 553 423 2 135 +2
2026-11-03 2 980 000 0 2 724 632 148 +1 747 167 2 135 0
2026-11-04 2 980 000 0 2 726 200 132 +1 567 984 2 135 0
2026-11-05 2 980 000 0 2 728 095 056 +1 894 924 2 136 +1
2026-11-06 2 980 000 0 2 729 898 331 +1 803 275 2 137 +1
2026-11-07 latest 2 980 000 0 2 731 310 856 +1 412 525 2 138 +1
Moyenne quotidienne 333 1 654 555 1
Moyenne hebdomadaire 5 000 10 096 027 5
14 derniers jours 10 000 20 192 054 9
30 derniers jours 10 000 49 636 658 26

Graphiques et prévisions pour la chaîne hololive ホロライブ - VTuber Group

À propos de la prévision de croissance de la chaîne hololive ホロライブ - VTuber Group: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

Impossible d'obtenir les informations actualisées de cette chaîne pour le moment.

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).