Abonnés
14 300
Vues
1 708 168
Vidéos
773

Uproger / Machine Learning / Ai

ID de la chaîne: UCEVXZvkwOw0K67FGLqTaatw · Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l’analytique: 2025-10-15 · Créée sur YouTube: 2022-08-21
Date Abonnés Vues Vidéos
2025-12-12 14 100 1 615 727 708
2025-12-13 14 100 1 618 397 711
2025-12-15 14 100 1 622 558 713
2025-12-16 14 100 1 625 527 717
2025-12-17 14 100 1 626 083 717
2025-12-18 14 100 1 630 467 720
2025-12-21 14 100 1 633 774 719
2025-12-22 14 100 1 636 097 723
2025-12-27 14 200 1 643 106 725
2025-12-30 14 200 1 650 447 730
2026-01-01 14 200 1 654 066 735
2026-01-02 14 200 1 655 783 737
2026-01-03 14 200 1 658 810 740
2026-01-04 14 200 1 660 975 743
2026-01-05 14 200 1 664 569 740
2026-01-12 14 200 1 676 991 752
2026-01-13 14 200 1 679 136 754
2026-01-14 14 200 1 681 319 756
2026-01-15 14 200 1 683 667 757
2026-01-16 14 200 1 687 569 759
2026-01-17 14 300 1 688 838 759
2026-01-18 14 300 1 689 165 760
2026-01-19 14 300 1 691 114 761
2026-01-20 14 300 1 693 362 764
2026-01-21 14 300 1 693 698 764
2026-01-22 14 300 1 698 660 765
2026-01-23 14 300 1 702 192 768
2026-01-24 14 300 1 702 603 769
2026-01-25 14 300 1 706 600 772
2026-01-26 14 300 1 708 168 773

Graphiques et prévisions pour la chaîne Uproger / Machine Learning / Ai

À propos de la prévision de croissance de la chaîne Uproger / Machine Learning / Ai: La prévision est calculée sur la base d’une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).