ТЕОРИЯ ВСЕГО
@ultimatetheory
Première apparition dans l'analytique: 16.10.2025
Abonnés
869 000
+7 000
/ 30d
Vues
245 424 997
+6 267 214
/ 30d
Vidéos
561
+9
/ 30d
Classement mondial
#1,303
Classement par langue
#265
Russian
Classement par catégorie
#20
Science
Gains mensuels estimés
$15,668 – $47,004
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 862 000 | — | 239 157 783 | — | 552 | — |
| 2026-06-19 | 862 000 | 0 | 239 293 782 | +135 999 | 552 | 0 |
| 2026-06-20 | 862 000 | 0 | 239 404 242 | +110 460 | 552 | 0 |
| 2026-06-23 | 863 000 | +1 000 | 239 640 000 | +235 758 | 554 | +2 |
| 2026-06-24 | 863 000 | 0 | 239 928 366 | +288 366 | 554 | 0 |
| 2026-06-25 | 863 000 | 0 | 240 128 715 | +200 349 | 554 | 0 |
| 2026-06-27 | 863 000 | 0 | 240 300 937 | +172 222 | 554 | 0 |
| 2026-06-28 | 863 000 | 0 | 240 300 937 | 0 | 554 | 0 |
| 2026-06-29 | 863 000 | 0 | 240 510 069 | +209 132 | 554 | 0 |
| 2026-06-30 | 863 000 | 0 | 240 636 093 | +126 024 | 555 | +1 |
| 2026-07-02 | 864 000 | +1 000 | 240 993 268 | +357 175 | 555 | 0 |
| 2026-07-03 | 864 000 | 0 | 241 224 502 | +231 234 | 555 | 0 |
| 2026-07-07 | 865 000 | +1 000 | 241 983 613 | +759 111 | 555 | 0 |
| 2026-07-11 | 865 000 | 0 | 242 536 825 | +553 212 | 556 | +1 |
| 2026-07-13 | 866 000 | +1 000 | 242 919 859 | +383 034 | 557 | +1 |
| 2026-07-14 | 866 000 | 0 | 243 048 921 | +129 062 | 557 | 0 |
| 2026-07-17 | 867 000 | +1 000 | 243 373 792 | +324 871 | 558 | +1 |
| 2026-07-19 | 867 000 | 0 | 243 510 454 | +136 662 | 558 | 0 |
| 2026-07-20 | 867 000 | 0 | 243 677 509 | +167 055 | 558 | 0 |
| 2026-07-21 | 867 000 | 0 | 243 742 044 | +64 535 | 559 | +1 |
| 2026-07-23 | 867 000 | 0 | 243 915 608 | +173 564 | 559 | 0 |
| 2026-07-24 | 867 000 | 0 | 243 994 273 | +78 665 | 559 | 0 |
| 2026-07-26 | 868 000 | +1 000 | 244 173 365 | +179 092 | 559 | 0 |
| 2026-07-28 | 868 000 | 0 | 244 346 889 | +173 524 | 560 | +1 |
| 2026-08-01 | 868 000 | 0 | 244 630 087 | +283 198 | 560 | 0 |
| 2026-08-05 | 869 000 | +1 000 | 244 970 832 | +340 745 | 561 | +1 |
| 2026-08-08 | 869 000 | 0 | 245 186 263 | +215 431 | 561 | 0 |
| 2026-08-09 | 869 000 | 0 | 245 252 796 | +66 533 | 561 | 0 |
| 2026-08-10 | 869 000 | 0 | 245 327 349 | +74 553 | 561 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 869 000 | 0 | 245 424 997 | +97 648 | 561 | 0 |
| Moyenne quotidienne | 129 | 93 167 | 0 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 500 | 539 054 | 1 | |||
| 14 derniers jours | 1 000 | 1 078 108 | 1 | |||
| 30 derniers jours | 4 000 | 2 888 172 | 5 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne ТЕОРИЯ ВСЕГО
À propos de la prévision de croissance de la chaîne ТЕОРИЯ ВСЕГО: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
Impossible d'obtenir les informations actualisées de cette chaîne pour le moment.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter