DW Travel
@dwtravel
Première apparition dans l'analytique: 08.04.2026
Abonnés
432 000
+7 000
/ 30d
Vues
110 356 075
+8 136 207
/ 30d
Vidéos
2 009
+63
/ 30d
Classement mondial
#2,085
Classement par catégorie
#32
Travel
Gains mensuels estimés
$16,272 – $48,817
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 425 000 | — | 102 219 868 | — | 1 946 | — |
| 2026-09-11 | 426 000 | +1 000 | 102 651 498 | +431 630 | 1 949 | +3 |
| 2026-09-19 | 427 000 | +1 000 | 103 689 204 | +1 037 706 | 1 958 | +9 |
| 2026-09-21 | 428 000 | +1 000 | 103 808 021 | +118 817 | 1 960 | +2 |
| 2026-09-22 | 428 000 | 0 | 104 005 977 | +197 956 | 1 960 | 0 |
| 2026-09-23 | 428 000 | 0 | 104 106 298 | +100 321 | 1 961 | +1 |
| 2026-09-24 | 428 000 | 0 | 104 199 222 | +92 924 | 1 963 | +2 |
| 2026-09-25 | 428 000 | 0 | 104 298 295 | +99 073 | 1 963 | 0 |
| 2026-09-26 | 428 000 | 0 | 104 461 922 | +163 627 | 1 964 | +1 |
| 2026-09-27 | 428 000 | 0 | 104 568 123 | +106 201 | 1 965 | +1 |
| 2026-09-29 | 428 000 | 0 | 104 768 599 | +200 476 | 1 969 | +4 |
| 2026-10-01 | 429 000 | +1 000 | 104 935 335 | +166 736 | 1 971 | +2 |
| 2026-10-02 | 429 000 | 0 | 105 069 187 | +133 852 | 1 972 | +1 |
| 2026-10-05 | 429 000 | 0 | 105 349 105 | +279 918 | 1 976 | +4 |
| 2026-10-06 | 429 000 | 0 | 105 459 858 | +110 753 | 1 978 | +2 |
| 2026-10-08 | 429 000 | 0 | 105 552 040 | +92 182 | 1 981 | +3 |
| 2026-10-10 | 429 000 | 0 | 105 770 529 | +218 489 | 1 982 | +1 |
| 2026-10-11 | 429 000 | 0 | 105 856 134 | +85 605 | 1 983 | +1 |
| 2026-10-15 | 430 000 | +1 000 | 106 217 962 | +361 828 | 1 986 | +3 |
| 2026-10-16 | 430 000 | 0 | 106 237 304 | +19 342 | 1 987 | +1 |
| 2026-10-20 | 430 000 | 0 | 106 955 651 | +718 347 | 1 989 | +2 |
| 2026-10-22 | 431 000 | +1 000 | 107 310 762 | +355 111 | 1 991 | +2 |
| 2026-10-23 | 431 000 | 0 | 107 602 157 | +291 395 | 1 992 | +1 |
| 2026-10-24 | 431 000 | 0 | 107 758 650 | +156 493 | 1 993 | +1 |
| 2026-10-27 | 431 000 | 0 | 108 361 595 | +602 945 | 1 996 | +3 |
| 2026-10-28 | 431 000 | 0 | 108 575 949 | +214 354 | 1 998 | +2 |
| 2026-11-01 | 432 000 | +1 000 | 109 307 083 | +731 134 | 2 000 | +2 |
| 2026-11-02 | 432 000 | 0 | 109 489 500 | +182 417 | 2 001 | +1 |
| 2026-11-04 | 432 000 | 0 | 109 719 046 | +229 546 | 2 003 | +2 |
| 2026-11-10 latest | 432 000 | 0 | 110 356 075 | +637 029 | 2 009 | +6 |
| Moyenne quotidienne | 100 | 149 998 | 1 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 500 | 997 240 | 7 | |||
| 14 derniers jours | 1 000 | 1 994 480 | 13 | |||
| 30 derniers jours | 3 000 | 4 499 941 | 26 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne DW Travel
À propos de la prévision de croissance de la chaîne DW Travel: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter