TOMorrow Business Podcast
@tomjunkersdorfpodcast
Première apparition dans l'analytique: 11.04.2026
Abonnés
27 800
+11 200
/ 30d
Vues
17 388 234
+6 581 447
/ 30d
Vidéos
697
+237
/ 30d
Classement mondial
#4,879
Classement par catégorie
#509
Entertainment
Gains mensuels estimés
$9,872 – $29,616
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 16 600 | — | 10 806 787 | — | 460 | — |
| 2026-05-15 | 16 600 | 0 | 10 840 994 | +34 207 | 464 | +4 |
| 2026-05-19 | 17 200 | +600 | 10 956 232 | +115 238 | 475 | +11 |
| 2026-05-28 | 18 000 | +800 | 11 635 090 | +678 858 | 499 | +24 |
| 2026-06-02 | 18 400 | +400 | 11 802 894 | +167 804 | 510 | +11 |
| 2026-06-06 | 18 700 | +300 | 11 926 545 | +123 651 | 522 | +12 |
| 2026-06-17 | 19 500 | +800 | 12 202 700 | +276 155 | 547 | +25 |
| 2026-06-18 | 19 600 | +100 | 12 240 189 | +37 489 | 550 | +3 |
| 2026-06-22 | 19 900 | +300 | 12 531 522 | +291 333 | 561 | +11 |
| 2026-06-28 | 20 300 | +400 | 12 696 542 | +165 020 | 575 | +14 |
| 2026-06-30 | 20 500 | +200 | 12 755 529 | +58 987 | 578 | +3 |
| 2026-07-02 | 20 800 | +300 | 12 992 298 | +236 769 | 583 | +5 |
| 2026-07-04 | 21 400 | +600 | 13 354 363 | +362 065 | 587 | +4 |
| 2026-07-05 | 22 100 | +700 | 13 550 865 | +196 502 | 589 | +2 |
| 2026-07-06 | 22 500 | +400 | 13 916 926 | +366 061 | 591 | +2 |
| 2026-07-07 | 22 800 | +300 | 14 220 845 | +303 919 | 593 | +2 |
| 2026-07-09 | 23 300 | +500 | 14 887 812 | +666 967 | 599 | +6 |
| 2026-07-10 | 23 500 | +200 | 15 087 272 | +199 460 | 602 | +3 |
| 2026-07-13 | 23 900 | +400 | 15 717 474 | +630 202 | 607 | +5 |
| 2026-07-14 | 24 100 | +200 | 15 834 409 | +116 935 | 610 | +3 |
| 2026-07-16 | 24 300 | +200 | 16 018 526 | +184 117 | 615 | +5 |
| 2026-07-17 | 24 400 | +100 | 16 078 485 | +59 959 | 618 | +3 |
| 2026-07-20 | 24 700 | +300 | 16 220 298 | +141 813 | 628 | +10 |
| 2026-07-24 | 25 200 | +500 | 16 353 746 | +133 448 | 641 | +13 |
| 2026-07-25 | 25 200 | 0 | 16 382 610 | +28 864 | 643 | +2 |
| 2026-07-30 | 26 800 | +1 600 | 16 763 336 | +380 726 | 657 | +14 |
| 2026-08-07 | 27 400 | +600 | 17 254 523 | +491 187 | 682 | +25 |
| 2026-08-08 | 27 400 | 0 | 17 275 986 | +21 463 | 685 | +3 |
| 2026-08-11 | 27 700 | +300 | 17 355 783 | +79 797 | 694 | +9 |
| 2026-08-12 latest | 27 800 | +100 | 17 388 234 | +32 451 | 697 | +3 |
| Moyenne quotidienne | 130 | 55 692 | 3 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 1 011 | 391 076 | 21 | |||
| 14 derniers jours | 2 600 | 1 005 624 | 54 | |||
| 30 derniers jours | 3 900 | 1 670 760 | 90 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne TOMorrow Business Podcast
À propos de la prévision de croissance de la chaîne TOMorrow Business Podcast: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter