SCIENZA E PROFESSIONI BIOMEDICHE

SCIENZA E PROFESSIONI BIOMEDICHE

@drakula5121
UC7IyslpaUusvOROYdF6BM7A Créée sur YouTube: 02.12.2009 Lifestyle Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 09.04.2026
Abonnés
17 500
+100 / 30d
Vues
2 955 992
+23 410 / 30d
Vidéos
949
+30 / 30d
Classement mondial
#5,332
Classement par catégorie
#1,729
Lifestyle
Gains mensuels estimés
$35 – $105
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-05-13 17 400 2 932 582 919
2026-05-15 17 400 0 2 933 154 +572 919 0
2026-05-30 17 500 +100 2 937 298 +4 144 926 +7
2026-05-31 17 500 0 2 937 416 +118 926 0
2026-06-07 17 500 0 2 939 902 +2 486 932 +6
2026-06-13 17 500 0 2 941 942 +2 040 932 0
2026-06-14 17 500 0 2 942 171 +229 932 0
2026-06-19 17 500 0 2 944 126 +1 955 932 0
2026-06-20 17 500 0 2 944 491 +365 932 0
2026-06-25 17 500 0 2 946 234 +1 743 932 0
2026-06-28 17 500 0 2 947 032 +798 937 +5
2026-07-10 17 500 0 2 950 131 +3 099 949 +12
2026-07-11 17 500 0 2 950 494 +363 949 0
2026-07-14 17 500 0 2 951 240 +746 949 0
2026-07-15 17 500 0 2 951 547 +307 949 0
2026-07-17 17 500 0 2 952 244 +697 949 0
2026-07-19 17 500 0 2 952 551 +307 949 0
2026-07-20 17 500 0 2 952 939 +388 949 0
2026-07-23 17 500 0 2 953 521 +582 949 0
2026-07-25 17 500 0 2 953 723 +202 949 0
2026-07-26 17 500 0 2 953 905 +182 949 0
2026-07-29 17 500 0 2 954 255 +350 949 0
2026-07-31 17 500 0 2 954 419 +164 949 0
2026-08-01 17 500 0 2 954 562 +143 949 0
2026-08-05 17 500 0 2 955 103 +541 949 0
2026-08-06 17 500 0 2 955 277 +174 949 0
2026-08-07 17 500 0 2 955 446 +169 949 0
2026-08-09 17 500 0 2 955 755 +309 949 0
2026-08-10 17 500 0 2 955 856 +101 949 0
2026-08-11 latest 17 500 0 2 955 992 +136 949 0
Moyenne quotidienne 0 177 0
Moyenne hebdomadaire 0 913 0
14 derniers jours 0 2 087 0
30 derniers jours 0 5 498 0

Graphiques et prévisions pour la chaîne SCIENZA E PROFESSIONI BIOMEDICHE

À propos de la prévision de croissance de la chaîne SCIENZA E PROFESSIONI BIOMEDICHE: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

Impossible d'obtenir les informations actualisées de cette chaîne pour le moment.

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).