Abonnés
828 000
Vues
216 693 442
Vidéos
1 423
PRO Hi-Tech
ID de la chaîne:
UC6uFoHcr_EEK6DgCS-LeTNA
· Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l’analytique: 2025-10-13
· Créée sur YouTube: 2013-08-14
| Date | Abonnés | Vues | Vidéos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 826 000 | 214 762 355 | 1 414 |
| 2025-12-19 | 826 000 | 214 980 581 | 1 415 |
| 2025-12-21 | 827 000 | 215 051 904 | 1 415 |
| 2025-12-22 | 827 000 | 215 063 046 | 1 415 |
| 2025-12-25 | 827 000 | 215 206 712 | 1 416 |
| 2025-12-27 | 827 000 | 215 294 481 | 1 416 |
| 2025-12-30 | 827 000 | 215 364 487 | 1 416 |
| 2026-01-01 | 827 000 | 215 419 031 | 1 417 |
| 2026-01-03 | 827 000 | 215 450 163 | 1 417 |
| 2026-01-04 | 827 000 | 215 485 520 | 1 418 |
| 2026-01-05 | 827 000 | 215 646 307 | 1 418 |
| 2026-01-06 | 828 000 | 215 698 019 | 1 419 |
| 2026-01-07 | 828 000 | 215 698 019 | 1 419 |
| 2026-01-08 | 828 000 | 215 838 511 | 1 420 |
| 2026-01-10 | 828 000 | 216 007 073 | 1 420 |
| 2026-01-11 | 828 000 | 216 113 470 | 1 422 |
| 2026-01-12 | 828 000 | 216 122 697 | 1 422 |
| 2026-01-13 | 828 000 | 216 274 902 | 1 421 |
| 2026-01-14 | 828 000 | 216 315 822 | 1 421 |
| 2026-01-15 | 828 000 | 216 354 771 | 1 422 |
| 2026-01-16 | 828 000 | 216 386 249 | 1 422 |
| 2026-01-18 | 828 000 | 216 433 968 | 1 422 |
| 2026-01-19 | 828 000 | 216 455 284 | 1 422 |
| 2026-01-20 | 828 000 | 216 477 940 | 1 422 |
| 2026-01-21 | 828 000 | 216 486 126 | 1 422 |
| 2026-01-22 | 828 000 | 216 507 393 | 1 423 |
| 2026-01-23 | 828 000 | 216 620 379 | 1 423 |
| 2026-01-24 | 828 000 | 216 656 722 | 1 423 |
| 2026-01-25 | 828 000 | 216 671 416 | 1 423 |
| 2026-01-26 | 828 000 | 216 693 442 | 1 423 |
Graphiques et prévisions pour la chaîne PRO Hi-Tech
À propos de la prévision de croissance de la chaîne PRO Hi-Tech: La prévision est calculée sur la base d’une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).