7NEWS Australia
@7news
Première apparition dans l'analytique: 16.03.2026
Abonnés
2 270 000
+20 000
/ 30d
Vues
1 691 452 133
+99 855 159
/ 30d
Vidéos
50 715
+3 996
/ 30d
Classement mondial
#733
Classement par langue
#1
HI
Classement par catégorie
#175
News & Politics
Gains mensuels estimés
$149,782 – $449,348
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème
Date
30 Jours
60 Jours
180 Jours
365 Jours
⭐ PRO
| Date | Abonnés | ± | Vues | ± | Vidéos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2 250 000 | — | 1 591 596 974 | — | 46 719 | — |
| 2026-09-20 | 2 250 000 | 0 | 1 592 820 829 | +1 223 855 | 46 749 | +30 |
| 2026-09-22 | 2 250 000 | 0 | 1 596 539 535 | +3 718 706 | 46 860 | +111 |
| 2026-09-23 | 2 250 000 | 0 | 1 598 056 857 | +1 517 322 | 46 931 | +71 |
| 2026-09-24 | 2 250 000 | 0 | 1 599 613 651 | +1 556 794 | 46 996 | +65 |
| 2026-09-25 | 2 250 000 | 0 | 1 600 551 425 | +937 774 | 47 067 | +71 |
| 2026-09-26 | 2 250 000 | 0 | 1 603 524 112 | +2 972 687 | 47 102 | +35 |
| 2026-09-29 | 2 250 000 | 0 | 1 607 743 703 | +4 219 591 | 47 280 | +178 |
| 2026-09-30 | 2 250 000 | 0 | 1 610 572 866 | +2 829 163 | 47 350 | +70 |
| 2026-10-01 | 2 260 000 | +10 000 | 1 612 536 294 | +1 963 428 | 48 684 | +1 334 |
| 2026-10-02 | 2 260 000 | 0 | 1 613 974 068 | +1 437 774 | 48 765 | +81 |
| 2026-10-05 | 2 260 000 | 0 | 1 623 943 154 | +9 969 086 | 48 859 | +94 |
| 2026-10-06 | 2 260 000 | 0 | 1 624 985 728 | +1 042 574 | 48 939 | +80 |
| 2026-10-07 | 2 260 000 | 0 | 1 627 306 152 | +2 320 424 | 49 006 | +67 |
| 2026-10-08 | 2 260 000 | 0 | 1 628 739 652 | +1 433 500 | 49 084 | +78 |
| 2026-10-09 | 2 260 000 | 0 | 1 630 268 673 | +1 529 021 | 49 131 | +47 |
| 2026-10-11 | 2 260 000 | 0 | 1 632 832 842 | +2 564 169 | 49 167 | +36 |
| 2026-10-12 | 2 260 000 | 0 | 1 635 707 474 | +2 874 632 | 49 256 | +89 |
| 2026-10-14 | 2 260 000 | 0 | 1 639 305 778 | +3 598 304 | 49 441 | +185 |
| 2026-10-16 | 2 260 000 | 0 | 1 641 559 179 | +2 253 401 | 49 606 | +165 |
| 2026-10-17 | 2 260 000 | 0 | 1 644 466 489 | +2 907 310 | 49 642 | +36 |
| 2026-10-18 | 2 260 000 | 0 | 1 646 399 437 | +1 932 948 | 49 663 | +21 |
| 2026-10-20 | 2 260 000 | 0 | 1 651 407 022 | +5 007 585 | 49 808 | +145 |
| 2026-10-26 | 2 270 000 | +10 000 | 1 673 969 785 | +22 562 763 | 50 172 | +364 |
| 2026-10-27 | 2 270 000 | 0 | 1 677 433 626 | +3 463 841 | 50 297 | +125 |
| 2026-10-30 | 2 270 000 | 0 | 1 683 355 447 | +5 921 821 | 50 530 | +233 |
| 2026-10-31 | 2 270 000 | 0 | 1 685 362 680 | +2 007 233 | 50 548 | +18 |
| 2026-11-01 | 2 270 000 | 0 | 1 686 994 094 | +1 631 414 | 50 583 | +35 |
| 2026-11-02 | 2 270 000 | 0 | 1 688 899 206 | +1 905 112 | 50 658 | +75 |
| 2026-11-03 latest | 2 270 000 | 0 | 1 691 452 133 | +2 552 927 | 50 715 | +57 |
| Moyenne quotidienne | 313 | 2 421 190 | 61 | |||
| Moyenne hebdomadaire | 5 000 | 20 022 556 | 454 | |||
| 14 derniers jours | 10 000 | 40 045 111 | 907 | |||
| 30 derniers jours | 10 000 | 77 478 065 | 1 950 | |||
Graphiques et prévisions pour la chaîne 7NEWS Australia
À propos de la prévision de croissance de la chaîne 7NEWS Australia: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).
Commentaires (0)
Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.
Connectez-vous pour commenter