Wave Music
UC22nIfOTM7KLIQuFGMKzQbg Créée sur YouTube: 29.10.2014 Music Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l'analytique: 08.04.2026
Abonnés
71 000 000
+200 000 / 30d
Vues
50 595 349 354
+475 191 570 / 30d
Vidéos
21 564
+70 / 30d
Classement mondial
#43
Classement par catégorie
#12
Music
Gains mensuels estimés
$475,191 – $1,425,574
Basé sur les vues des 30 derniers jours × CPM du thème

Date

Date Abonnés ± Vues ± Vidéos ±
2026-10-01 70 800 000 — 50 120 157 784 — 21 494 —
2026-10-02 70 800 000 0 50 132 082 682 +11 924 898 21 495 +1
2026-10-04 70 900 000 +100 000 50 156 154 021 +24 071 339 21 498 +3
2026-10-05 70 900 000 0 50 168 528 929 +12 374 908 21 501 +3
2026-10-06 70 900 000 0 50 174 817 038 +6 288 109 21 503 +2
2026-10-07 70 900 000 0 50 187 761 619 +12 944 581 21 506 +3
2026-10-08 70 900 000 0 50 198 263 761 +10 502 142 21 507 +1
2026-10-09 70 900 000 0 50 207 985 698 +9 721 937 21 509 +2
2026-10-10 70 900 000 0 50 224 333 082 +16 347 384 21 510 +1
2026-10-11 70 900 000 0 50 233 015 710 +8 682 628 21 512 +2
2026-10-13 70 900 000 0 50 255 315 827 +22 300 117 21 517 +5
2026-10-14 70 900 000 0 50 279 119 466 +23 803 639 21 519 +2
2026-10-17 70 900 000 0 50 319 652 355 +40 532 889 21 527 +8
2026-10-20 70 900 000 0 50 362 722 554 +43 070 199 21 532 +5
2026-10-21 71 000 000 +100 000 50 369 433 595 +6 711 041 21 534 +2
2026-10-22 71 000 000 0 50 389 465 112 +20 031 517 21 535 +1
2026-10-26 71 000 000 0 50 429 812 263 +40 347 151 21 543 +8
2026-10-27 71 000 000 0 50 447 289 921 +17 477 658 21 545 +2
2026-10-28 71 000 000 0 50 458 425 685 +11 135 764 21 547 +2
2026-10-29 71 000 000 0 50 469 702 016 +11 276 331 21 549 +2
2026-10-30 71 000 000 0 50 480 686 080 +10 984 064 21 551 +2
2026-10-31 71 000 000 0 50 490 461 059 +9 774 979 21 552 +1
2026-11-01 71 000 000 0 50 501 726 976 +11 265 917 21 553 +1
2026-11-02 71 000 000 0 50 513 692 652 +11 965 676 21 554 +1
2026-11-03 71 000 000 0 50 525 247 261 +11 554 609 21 556 +2
2026-11-04 71 000 000 0 50 536 968 668 +11 721 407 21 557 +1
2026-11-05 71 000 000 0 50 548 885 152 +11 916 484 21 558 +1
2026-11-06 71 000 000 0 50 560 887 770 +12 002 618 21 560 +2
2026-11-07 71 000 000 0 50 572 261 721 +11 373 951 21 561 +1
2026-11-09 latest 71 000 000 0 50 595 349 354 +23 087 633 21 564 +3
Moyenne quotidienne 3 333 12 367 209 2
Moyenne hebdomadaire 0 82 768 546 11
14 derniers jours 0 165 537 091 21
30 derniers jours 100 000 371 016 272 54

Graphiques et prévisions pour la chaîne Wave Music

À propos de la prévision de croissance de la chaîne Wave Music: La prévision est calculée sur la base d'une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.

Commentaires (0)

Partagez votre avis — merci de rester courtois et dans le sujet.

Pas encore de commentaires. Laissez un commentaire et partagez votre avis !

Pour laisser un commentaire, connectez-vous.

Connectez-vous pour commenter

* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).