Abonnés
3 770 000
Vues
435 071 377
Vidéos
1 261
The Economist
ID de la chaîne:
UC0p5jTq6Xx_DosDFxVXnWaQ
· Ouvrir sur YouTube
Première apparition dans l’analytique: 2025-10-16
· Créée sur YouTube: 2009-03-23
| Date | Abonnés | Vues | Vidéos |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3 730 000 | 422 002 572 | 1 205 |
| 2025-12-19 | 3 730 000 | 422 223 693 | 1 205 |
| 2025-12-21 | 3 730 000 | 422 622 621 | 1 208 |
| 2025-12-22 | 3 730 000 | 422 791 131 | 1 208 |
| 2025-12-23 | 3 730 000 | 422 995 654 | 1 209 |
| 2025-12-25 | 3 730 000 | 423 516 258 | 1 214 |
| 2025-12-29 | 3 740 000 | 424 621 868 | 1 218 |
| 2026-01-01 | 3 740 000 | 425 387 699 | 1 222 |
| 2026-01-03 | 3 740 000 | 425 833 891 | 1 223 |
| 2026-01-04 | 3 740 000 | 426 011 262 | 1 224 |
| 2026-01-05 | 3 740 000 | 426 258 673 | 1 223 |
| 2026-01-06 | 3 740 000 | 426 564 418 | 1 228 |
| 2026-01-07 | 3 740 000 | 426 929 252 | 1 229 |
| 2026-01-10 | 3 750 000 | 429 130 835 | 1 239 |
| 2026-01-11 | 3 750 000 | 429 130 835 | 1 239 |
| 2026-01-12 | 3 750 000 | 429 586 311 | 1 239 |
| 2026-01-13 | 3 760 000 | 429 927 845 | 1 240 |
| 2026-01-14 | 3 760 000 | 430 254 855 | 1 241 |
| 2026-01-15 | 3 760 000 | 430 884 417 | 1 245 |
| 2026-01-16 | 3 760 000 | 431 031 874 | 1 249 |
| 2026-01-17 | 3 760 000 | 431 367 658 | 1 250 |
| 2026-01-18 | 3 760 000 | 431 629 213 | 1 250 |
| 2026-01-19 | 3 760 000 | 431 949 126 | 1 250 |
| 2026-01-20 | 3 760 000 | 432 214 710 | 1 252 |
| 2026-01-21 | 3 760 000 | 432 325 645 | 1 253 |
| 2026-01-22 | 3 760 000 | 432 757 166 | 1 253 |
| 2026-01-23 | 3 770 000 | 433 444 093 | 1 258 |
| 2026-01-24 | 3 770 000 | 434 693 432 | 1 261 |
| 2026-01-25 | 3 770 000 | 434 968 277 | 1 261 |
| 2026-01-26 | 3 770 000 | 435 071 377 | 1 261 |
Graphiques et prévisions pour la chaîne The Economist
À propos de la prévision de croissance de la chaîne The Economist: La prévision est calculée sur la base d’une régression linéaire des données historiques et est à titre indicatif.
* Les données sont collectées lors de la visite de la page, au maximum une fois par jour (date du serveur).