Analytique YouTube (Top chaînes)
| # | Chaîne | Abonnés ↓ | Vues ↕ | Vidéos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 324 000 | 223 706 965 | 19 334 | |
| 2402 | 324 000 | 45 380 073 | 236 | |
| 2403 | 324 000 | 70 745 482 | 479 | |
| 2404 | 324 000 | 89 481 055 | 1 614 | |
| 2405 | 323 000 | 93 551 880 | 309 | |
| 2406 | 321 000 | 101 774 256 | 2 477 | |
| 2407 | 320 000 | 100 371 416 | 752 | |
| 2408 | 320 000 | 34 088 500 | 555 | |
| 2409 | 320 000 | 16 089 293 | 882 | |
| 2410 | 319 000 | 283 451 550 | 6 465 | |
| 2411 | 319 000 | 79 732 027 | 1 406 | |
| 2412 | 319 000 | 95 496 936 | 3 593 | |
| 2413 | 318 000 | 26 933 308 | 932 | |
| 2414 | 318 000 | 46 115 645 | 237 | |
| 2415 | 318 000 | 125 286 410 | 19 338 | |
| 2416 | 318 000 | 240 664 963 | 3 987 | |
| 2417 | 318 000 | 144 177 556 | 3 282 | |
| 2418 | 318 000 | 328 792 058 | 189 | |
| 2419 | 318 000 | 229 823 764 | 1 678 | |
| 2420 | 318 000 | 67 750 310 | 2 771 | |
| 2421 | 318 000 | 23 296 | 11 | |
| 2422 | 317 000 | 23 685 807 | 1 136 | |
| 2423 | 317 000 | 29 631 976 | 32 | |
| 2424 | 316 000 | 80 230 697 | 68 | |
| 2425 | 316 000 | 142 909 994 | 2 171 | |
| 2426 | 316 000 | 40 094 561 | 3 658 | |
| 2427 | 316 000 | 46 348 275 | 1 535 | |
| 2428 | 315 000 | 91 141 448 | 1 392 | |
| 2429 | 315 000 | 92 080 306 | 189 | |
| 2430 | 315 000 | 60 231 700 | 224 |
Analyse de Chaînes YouTube — Tout ce qu'il vous faut
Découvrez, analysez et suivez gratuitement n'importe quelle chaîne YouTube. Statistiques en temps réel, classements mondiaux et de niche, estimations de revenus et prévisions de croissance — tout en un seul endroit.
Recherche intelligente de chaînes
Collez n'importe quelle URL YouTube, @pseudo ou ID de chaîne — le format est détecté automatiquement et les données chargées instantanément.
Statistiques de chaîne en temps réel
Abonnés, vues totales et nombre de vidéos mis à jour quotidiennement. La croissance sur 30 jours est affichée avec des indicateurs ± colorés.
Classements mondiaux des chaînes
Voyez exactement où se situe une chaîne parmi toutes les chaînes suivies dans le monde, classées par nombre d'abonnés.
Classements par langue
Comparez les chaînes dans 21 langues : anglais, espagnol, français, russe, japonais, arabe, chinois et plus encore.
Classements par sujet
13 niches de contenu : Gaming, Technologie, Musique, Éducation, Business & Finance, Sports, Voyage, Automobile et plus.
Estimation des revenus
Fourchette de revenus mensuels basée sur les vues sur 30 jours × CPM de niche. Les chaînes Business gagnent jusqu'à 4× plus que Gaming ou Musique.
Graphiques interactifs & Prévision sur 12 mois
Graphiques de croissance visuels pour les abonnés, les vues et les vidéos. La régression linéaire projette la trajectoire de la chaîne sur 12 mois.
Historique sur 30 jours
Des instantanés quotidiens automatiques constituent un historique de 30 jours. Chaque ligne montre le delta jour par jour pour repérer les pics de croissance.
Détection automatique de la langue et du sujet
Nous identifions automatiquement la langue et la catégorie de contenu d'une chaîne pour des classements et comparaisons précis par niche.
Comment ça marche
Entrez n'importe quelle URL de chaîne, @pseudo ou ID UC… dans la barre de recherche ci-dessus
Les statistiques en direct sont récupérées de l'API YouTube Data en temps réel
Un instantané quotidien est sauvegardé automatiquement — au plus une fois par jour calendaire
Explorez les tendances, comparez les chaînes, consultez les classements et estimez les revenus