Analytique YouTube (Top chaînes)
| # | Chaîne | Abonnés ↓ | Vues ↕ | Vidéos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2041 | 449 000 | 121 425 382 | 644 | |
| 2042 | 448 000 | 34 878 029 | 412 | |
| 2043 | 448 000 | 82 149 723 | 425 | |
| 2044 | 448 000 | 202 452 256 | 1 911 | |
| 2045 | 448 000 | 95 595 080 | 2 570 | |
| 2046 | 447 000 | 69 243 546 | 340 | |
| 2047 | 447 000 | 82 234 130 | 226 | |
| 2048 | 447 000 | 696 747 058 | 5 963 | |
| 2049 | 446 000 | 84 504 614 | 364 | |
| 2050 | 446 000 | 450 308 116 | 1 494 | |
| 2051 | 446 000 | 7 524 904 | 165 | |
| 2052 | 446 000 | 102 522 772 | 1 053 | |
| 2053 | 445 000 | 104 025 633 | 598 | |
| 2054 | 445 000 | 59 560 545 | 1 214 | |
| 2055 | 445 000 | 103 976 369 | 514 | |
| 2056 | 445 000 | 226 302 128 | 3 215 | |
| 2057 | 445 000 | 346 980 759 | 231 | |
| 2058 | 445 000 | 113 252 655 | 1 055 | |
| 2059 | 445 000 | 11 832 523 | 21 | |
| 2060 | 444 000 | 359 529 408 | 127 528 | |
| 2061 | 444 000 | 332 145 281 | 348 | |
| 2062 | 444 000 | 243 398 768 | 926 | |
| 2063 | 442 000 | 250 169 573 | 75 | |
| 2064 | 441 000 | 569 161 033 | 9 593 | |
| 2065 | 441 000 | 39 692 564 | 220 | |
| 2066 | 440 000 | 383 512 665 | 6 911 | |
| 2067 | 440 000 | 1 418 725 724 | 904 | |
| 2068 | 439 000 | 103 502 053 | 149 | |
| 2069 | 439 000 | 30 029 339 | 721 | |
| 2070 | 438 000 | 12 455 153 | 8 |
Analyse de Chaînes YouTube — Tout ce qu'il vous faut
Découvrez, analysez et suivez gratuitement n'importe quelle chaîne YouTube. Statistiques en temps réel, classements mondiaux et de niche, estimations de revenus et prévisions de croissance — tout en un seul endroit.
Recherche intelligente de chaînes
Collez n'importe quelle URL YouTube, @pseudo ou ID de chaîne — le format est détecté automatiquement et les données chargées instantanément.
Statistiques de chaîne en temps réel
Abonnés, vues totales et nombre de vidéos mis à jour quotidiennement. La croissance sur 30 jours est affichée avec des indicateurs ± colorés.
Classements mondiaux des chaînes
Voyez exactement où se situe une chaîne parmi toutes les chaînes suivies dans le monde, classées par nombre d'abonnés.
Classements par langue
Comparez les chaînes dans 21 langues : anglais, espagnol, français, russe, japonais, arabe, chinois et plus encore.
Classements par sujet
13 niches de contenu : Gaming, Technologie, Musique, Éducation, Business & Finance, Sports, Voyage, Automobile et plus.
Estimation des revenus
Fourchette de revenus mensuels basée sur les vues sur 30 jours × CPM de niche. Les chaînes Business gagnent jusqu'à 4× plus que Gaming ou Musique.
Graphiques interactifs & Prévision sur 12 mois
Graphiques de croissance visuels pour les abonnés, les vues et les vidéos. La régression linéaire projette la trajectoire de la chaîne sur 12 mois.
Historique sur 30 jours
Des instantanés quotidiens automatiques constituent un historique de 30 jours. Chaque ligne montre le delta jour par jour pour repérer les pics de croissance.
Détection automatique de la langue et du sujet
Nous identifions automatiquement la langue et la catégorie de contenu d'une chaîne pour des classements et comparaisons précis par niche.
Comment ça marche
Entrez n'importe quelle URL de chaîne, @pseudo ou ID UC… dans la barre de recherche ci-dessus
Les statistiques en direct sont récupérées de l'API YouTube Data en temps réel
Un instantané quotidien est sauvegardé automatiquement — au plus une fois par jour calendaire
Explorez les tendances, comparez les chaînes, consultez les classements et estimez les revenus